place
Ortsgemeinde Ensheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Ensheim
Wählergruppe Haßler | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Haßler, Stefan | ◯ | ||
2. | Schmitt-Oswald, Petra | ◯ | ||
3. | Becker, Matthias | ◯ | ||
4. | Fluhr, Tobias | ◯ | ||
5. | Neuberger, Michael | ◯ | ||
6. | Trautwein, Anja | ◯ | ||
7. | Melüh, Christian | ◯ | ||
8. | Metz, Helge | ◯ | ||
9. | Webler, Marcel | ◯ | ||
10. | Hankammer, Lars | ◯ | ||
11. | Johann, Christian | ◯ | ||
12. | Gerner-Beuerle, Claudia | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Distler, Agnes | ◯ | ||
2. | Lahm, Leo | ◯ | ||
3. | Fluhr, Karl-Heinz | ◯ | ||
4. | Haßler, Stefan | ◯ | ||
5. | Blazek, Stefan | ◯ | ||
6. | Bottler, Sabine | ◯ | ||
7. | Heck, Alfons | ◯ | ||
8. | Crüwell, Christoph | ◯ | ||
9. | Bottler, Markus | ◯ | ||
10. | Müller, Frank | ◯ | ||
11. | Müller, Markus | ◯ | ||
12. | Distler, Thomas | ◯ | ||
13. | Kopinski-Tatje, Ewa | ◯ | ||
14. | Neubert, Jens | ◯ | ||
15. | Gerhard, Steffen | ◯ | ||
16. | Lauterbach, Martin | ◯ | ||
17. | Korp, Jens | ◯ | ||
18. | Steffen, Melitta | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0