Wahlbeteiligung: 66,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Daun
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 79.201 20,1 %
CDU 187.927 47,6 %
GRÜNE 26.751 6,8 %
FDP 20.159 5,1 %
FW VG Daun 80.586 20,4 %
Stimmberechtigte 18.640 -
Wähler 12.420 66,6 %
Ungültige Stimmzettel 450 3,6 %
Gültige Stimmen 394.624 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Daun
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
28 Onnertz, Heinz 1 3.464 Gewählt
29 Jenssen, Jens 2 3.322 Gewählt
1 Kreutz, Christof Klaus 3 2.824 Gewählt
4 Leber, Tanja 4 2.823 Gewählt
7 Nöllen, Andre 5 2.648 Gewählt
2 Schwarzmann, Veronika 6 2.646 Gewählt
36 Krag, Manfred 7 2.520 Gewählt
11 Umbach, Thomas 8 2.505 Nachrückend
3 Kaiser, Jörg 9 2.504 Nachrückend
21 Müller, David 10 2.476 Nachrückend
9 Pflüger, Johannes 11 2.328 Nachrückend
34 Domenghino, Ulrich 12 2.280 Nachrückend
33 Schmitz, Petra 13 2.218 Nachrückend
15 Katzer, Francesca 14 2.214 Nachrückend
5 Buchs, Ulrich 15 2.178 Nachrückend
10 Kaiser, Max 16 2.141 Nachrückend
18 Wagner, Josef (Sepp) 17 2.102 Nachrückend
31 Schneider, Winfried 18 2.080 Nachrückend
27 Stolz, Arno 19 2.037 Nachrückend
19 Gonzales, Elisabeth 20 2.035 Nachrückend
8 Tombers, Kai Reiner 21 2.016 Nachrückend
20 Bohne, Thomas 22 2.007 Nachrückend
12 Lahsik, Khalid 23 2.005 Nachrückend
17 Weiler, Helmut Ewald 24 1.932 Nachrückend
6 Salewski, Hans-Joachim Albert 25 1.907 Nachrückend
13 Clemens, Mario Michael 26 1.891 Nachrückend
32 Tautges, Klaus 27 1.888 Nachrückend
23 Renowitzki, Britta 28 1.873 Nachrückend
35 Meier, Wolfgang 29 1.873 Nachrückend
24 Schäfer, Helmut Josef 30 1.854 Nachrückend
25 Margraff, Josef 31 1.850 Nachrückend
14 Hackenbruch, Merlin 32 1.837 Nachrückend
16 Peifer, Manuel 33 1.813 Nachrückend
22 Schmitz, Frank 34 1.766 Nachrückend
26 Goeden, Werner Matthias 35 1.700 Nachrückend
30 Goeden, Elke Maria 36 1.644 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
16 Marder, Friedhelm 1 7.259 Gewählt
6 Dr. Scheppe, Susanne 2 6.585 Gewählt
1 Klassmann, Thomas 3 6.418 Gewählt
2 Michels, Michaela 4 5.961 Gewählt
11 Mohr, Fabian 5 5.902 Gewählt
18 Thomas, Andreas 6 5.830 Gewählt
13 Hermes, Heike 7 5.811 Gewählt
4 Monschauer, Otmar 8 5.768 Gewählt
27 Jax, Friedhelm 9 5.730 Gewählt
3 Condne, Hermann 10 5.621 Gewählt
5 Bohr, Kurt 11 5.556 Gewählt
20 Sicken, Helmut 12 5.524 Gewählt
9 Mathey, Silke 13 5.446 Gewählt
10 Dr. Scholzen, Reinhard 14 5.329 Gewählt
21 Düx, Anja 15 5.223 Gewählt
17 Weiler, Gerd 16 5.213 Gewählt
7 Michels, Werner 17 5.153 Gewählt
12 Schmitz, Tobias 18 5.147 Nachrückend
14 Daun, Christoph 19 5.115 Nachrückend
15 Rieker, Anja 20 5.105 Nachrückend
26 Umbach, Dirk 21 5.086 Nachrückend
19 Krolik, Dominik 22 5.068 Nachrückend
8 Hahn, Hermann 23 5.011 Nachrückend
28 Oster, Dieter 24 4.951 Nachrückend
30 Zucaro, Vincenzo 25 4.789 Nachrückend
36 Strunk, Johann 26 4.767 Nachrückend
34 Weiler, Marco 27 4.710 Nachrückend
32 Brill, Dieter 28 4.676 Nachrückend
33 Umbach, Susanne 29 4.585 Nachrückend
24 Bitdinger, Michael 30 4.569 Nachrückend
29 Rochlitzer, Uwe 31 4.517 Nachrückend
22 Raskop, Werner 32 4.478 Nachrückend
23 Grundmann, Volker 33 4.458 Nachrückend
25 Müller, Moritz Michael 34 4.400 Nachrückend
31 Schneider, René 35 4.339 Nachrückend
35 Oster, Robert 36 3.827 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Henn, Elisabeth 1 2.488 Gewählt
3 Weßeler, Ingrid 2 2.252 Gewählt
2 Wiendl, Eckard 3 2.056 Nachrückend
4 Koch, Karl-Wilhelm 4 2.042 Nachrückend
5 Nintemann, Anne 5 1.492 Nachrückend
6 Ziegler, Detlev 6 1.411 Nachrückend
9 Waxler, Anneliese 7 1.392 Nachrückend
7 Schüller, Susanna 8 1.381 Nachrückend
8 Herder, Joachim 9 1.299 Nachrückend
10 Bode, Dietmar 10 1.287 Nachrückend
21 Lange, Claudia 11 1.215 Nachrückend
12 Hey, Jürgen 12 969 Nachrückend
16 Kordel, Jan 13 918 Nachrückend
19 Frings, Anja 14 844 Nachrückend
13 Minninger, Claudia 15 815 Nachrückend
15 Ziegler, Sabine 16 775 Nachrückend
22 Kirstgen, Eduard 17 723 Nachrückend
11 Schiller, Heide 18 713 Nachrückend
17 Umann-Jeglinski, Gudula 19 712 Nachrückend
18 Krenciszek, Robert 20 684 Nachrückend
20 Divossen, Herbert 21 656 Nachrückend
14 Pilgram, Klaus 22 627 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gundert, Alfred 1 2.316 Gewählt
3 Berlingen, Ralf 2 1.775 Gewählt
5 Franzen, Markus 3 1.696 Nachrückend
6 Geisen, Maria Henriette 4 1.691 Nachrückend
2 Schmitz, Markus 5 1.599 Nachrückend
11 Dr. Geisen, Edmund 6 1.575 Nachrückend
4 Hoffmann, Sascha 7 1.536 Nachrückend
7 Hoffmann, Stefanie 8 1.494 Nachrückend
8 Teschauer, Marita 9 1.052 Nachrückend
10 Kretzer, Joachim 10 1.049 Nachrückend
9 Schüller, Hermann 11 1.041 Nachrückend
12 Katzer, Daniel 12 999 Nachrückend
13 Hoffmann, Philipp 13 921 Nachrückend
14 Teschauer, Willibald 14 884 Nachrückend
15 Schmitz, Natallia 15 531 Nachrückend

FW VG Daun

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Utters, Viktória 1 7.500 Gewählt
4 Schlifter, Karl-Heinz 2 7.123 Gewählt
3 Lohberg, Patrick 3 7.049 Gewählt
2 Simon, Hermann 4 6.872 Gewählt
6 Sartoris, Irene 5 6.853 Gewählt
5 Eich, Klaus 6 6.481 Gewählt
7 Kühn, Hans-Peter 7 4.499 Gewählt
9 Jax, Egon 8 4.465 Gewählt
8 Schäfer, Markus Michael 9 4.128 Nachrückend
15 Utters, Josef 10 3.308 Nachrückend
17 Dr. Huschens, Jürgen 11 2.527 Nachrückend
11 Sartoris, Manfred 12 2.445 Nachrückend
20 Lorenz, Alfred 13 2.440 Nachrückend
12 Weland, Yvonne 14 2.239 Nachrückend
10 Lenerz, Leo 15 2.235 Nachrückend
19 Daniel, Jan 16 2.175 Nachrückend
14 Jaax, Heidi Christina 17 2.135 Nachrückend
13 Giesen, Helmut 18 2.114 Nachrückend
18 Orlowski, Claudia 19 2.043 Nachrückend
16 Gehrmann, Hermann 20 1.955 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Daun
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Utters, Viktória FW VG Daun 7.500
Marder, Friedhelm CDU 7.259
Schlifter, Karl-Heinz FW VG Daun 7.123
Lohberg, Patrick FW VG Daun 7.049
Simon, Hermann FW VG Daun 6.872
Sartoris, Irene FW VG Daun 6.853
Dr. Scheppe, Susanne CDU 6.585
Eich, Klaus FW VG Daun 6.481
Klassmann, Thomas CDU 6.418
Michels, Michaela CDU 5.961
Mohr, Fabian CDU 5.902
Thomas, Andreas CDU 5.830
Hermes, Heike CDU 5.811
Monschauer, Otmar CDU 5.768
Jax, Friedhelm CDU 5.730
Condne, Hermann CDU 5.621
Bohr, Kurt CDU 5.556
Sicken, Helmut CDU 5.524
Mathey, Silke CDU 5.446
Dr. Scholzen, Reinhard CDU 5.329
Düx, Anja CDU 5.223
Weiler, Gerd CDU 5.213
Michels, Werner CDU 5.153
Kühn, Hans-Peter FW VG Daun 4.499
Jax, Egon FW VG Daun 4.465
Onnertz, Heinz SPD 3.464
Jenssen, Jens SPD 3.322
Kreutz, Christof Klaus SPD 2.824
Leber, Tanja SPD 2.823
Nöllen, Andre SPD 2.648
Schwarzmann, Veronika SPD 2.646
Krag, Manfred SPD 2.520
Henn, Elisabeth GRÜNE 2.488
Gundert, Alfred FDP 2.316
Weßeler, Ingrid GRÜNE 2.252
Berlingen, Ralf FDP 1.775