place
Stadt Daun
Probestimmzettel Wahl zum Stadtrat der Stadt Daun
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schwarzmann, Rudolf | |||||
2. | Lenartz, Julia | |||||
3. | Domenghino, Ulrich | |||||
4. | Peifer, Manuel | |||||
5. | Schmitz, Petra | |||||
6. | Krag, Manfred | |||||
7. | Geisen, Martin | |||||
8. | Lehnen, Horst | |||||
9. | Katzer, Francesca | |||||
10. | Ewertz, Hans-Josef | |||||
11. | Schöne, Martin | |||||
12. | Herzog, Gerhard | |||||
13. | Kadib Alban, Jian | |||||
14. | Bramer, Sebastian | |||||
15. | Pflüger, Johannes | |||||
16. | Buchs, Ulrich | |||||
17. | Manderscheid, Klaus | |||||
18. | Scheler, Joachim | |||||
19. | Müller, David | |||||
20. | Körner, Detlef | |||||
21. | Tautges, Klaus | |||||
22. | Jenssen, Jens | |||||
23. | Schneider, Winfried | |||||
24. | Jenssen, Sigrid |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Marder, Friedhelm | |||||
2. | Meffert, Ulrike | |||||
3. | Oster, Dieter | |||||
4. | Friedrich, Michael | |||||
5. | Heinrichs, Katharina | |||||
6. | Klassmann, Thomas | |||||
7. | Weiler, Helmut | |||||
8. | Krolik, Dominik | |||||
9. | Hennen, Wolfgang | |||||
10. | Haep, Thomas | |||||
11. | Grohsmann, Erwin | |||||
12. | Strunk, Johann | |||||
13. | Wieber, Frank | |||||
14. | Zimmermann, Martina | |||||
15. | Hahn, Hermann | |||||
16. | Jakoby, Stefan | |||||
17. | Schäfer, Tanja | |||||
18. | Cierniak, Christoph | |||||
19. | Monschauer, Otmar | |||||
20. | Scholzen, Christopher Heinrich | |||||
21. | Kusnezow, Alexander | |||||
22. | Hager, Helmut | |||||
23. | Schüller, Hermann | |||||
24. | Kläs, Bernhard |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Henn, Elisabeth | |||||
Henn, Elisabeth | ||||||
Henn, Elisabeth | ||||||
2. | Wiendl, Eckard | |||||
Wiendl, Eckard | ||||||
Wiendl, Eckard | ||||||
3. | Weßeler, Ingrid | |||||
Weßeler, Ingrid | ||||||
Weßeler, Ingrid | ||||||
4. | Ziegler, Detlev | |||||
Ziegler, Detlev | ||||||
5. | Nintemann, Anne | |||||
Nintemann, Anne | ||||||
6. | Krenciszek, Robert | |||||
Krenciszek, Robert | ||||||
7. | Ziegler, Sabine | |||||
Ziegler, Sabine | ||||||
8. | Herder, Joachim | |||||
9. | Minninger, Claudia | |||||
10. | Hey, Jürgen | |||||
11. | Schiller, Heide | |||||
12. | Lange, Claudia | |||||
13. | Frings, Anja | |||||
14. | Kirstgen, Eduard |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Berlingen, Ralf | |||||
Berlingen, Ralf | ||||||
Berlingen, Ralf | ||||||
2. | Teschauer, Marita | |||||
Teschauer, Marita | ||||||
Teschauer, Marita | ||||||
3. | Katzer, Daniel | |||||
Katzer, Daniel | ||||||
4. | Simonis, Kerstin | |||||
Simonis, Kerstin | ||||||
5. | Reufsteck, Marco | |||||
Reufsteck, Marco | ||||||
6. | Hoffmann, Philipp | |||||
Hoffmann, Philipp | ||||||
7. | Geisen, Maria Henriette | |||||
Geisen, Maria Henriette | ||||||
8. | Teschauer, Willibald | |||||
Teschauer, Willibald | ||||||
9. | Unger, Rüdiger | |||||
Unger, Rüdiger | ||||||
10. | Dr. Geisen, Edmund | |||||
Dr. Geisen, Edmund | ||||||
11. | Schneider, Kathrin | |||||
Schneider, Kathrin |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler VG Daun e. V. | FW VG Daun | ◯ | ||||
1. | Simon, Hermann | |||||
Simon, Hermann | ||||||
Simon, Hermann | ||||||
2. | Jaax, Heidi Christina | |||||
Jaax, Heidi Christina | ||||||
Jaax, Heidi Christina | ||||||
3. | Eich, Klaus | |||||
Eich, Klaus | ||||||
Eich, Klaus | ||||||
4. | Sartoris, Manfred | |||||
Sartoris, Manfred | ||||||
Sartoris, Manfred | ||||||
5. | Giesen, Helmut | |||||
Giesen, Helmut | ||||||
Giesen, Helmut | ||||||
6. | Gehrmann, Hermann | |||||
Gehrmann, Hermann | ||||||
Gehrmann, Hermann | ||||||
7. | Kühn, Hans-Peter | |||||
Kühn, Hans-Peter | ||||||
8. | Traxel, Hans-Dieter | |||||
Traxel, Hans-Dieter | ||||||
9. | Lorenz, Alfred | |||||
Lorenz, Alfred |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FWG Gewerbe- und Verkehrsverein Daun e. V. | GVV | ◯ | ||||
1. | Minninger, Stefan | |||||
Minninger, Stefan | ||||||
2. | Bost, Stefan | |||||
Bost, Stefan | ||||||
3. | Mayer, Andreas | |||||
Mayer, Andreas | ||||||
4. | von Wendt, Johann-Wolfgang | |||||
von Wendt, Johann-Wolfgang | ||||||
5. | Scheppe, Sophie | |||||
Scheppe, Sophie | ||||||
6. | Stricker, Konstantin | |||||
7. | Mayer-Augarde, Stefanie | |||||
8. | Minninger, Paul | |||||
9. | Zimmer, Katharina | |||||
10. | Regnery, Julius | |||||
11. | Gruschka, Pascal | |||||
12. | Chruscz, Alexander | |||||
13. | van 't Slot, Gerardus Willem | |||||
14. | Hilgers, Renate | |||||
15. | Nieder, Sven | |||||
16. | Wilhelm, Marliese | |||||
17. | Wilhelm, Hans-Dieter | |||||
18. | Brück, Gerlinde | |||||
19. | Remy, Beatrice |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0