place
Mehren (VG Daun)
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahlen)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Stolz, Arno | |||||
Stolz, Arno | ||||||
Stolz, Arno | ||||||
2. | Umbach, Thomas | |||||
Umbach, Thomas | ||||||
Umbach, Thomas | ||||||
3. | Vogel, Detlef | |||||
Vogel, Detlef | ||||||
Vogel, Detlef | ||||||
4. | Susanich, Jörg | |||||
Susanich, Jörg | ||||||
Susanich, Jörg | ||||||
5. | Gräfen, Bernhard | |||||
Gräfen, Bernhard | ||||||
6. | Umbach, Erwin | |||||
Umbach, Erwin |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Bohr, Kurt | |||||
2. | Dr. Schüller, Andreas | |||||
3. | Umbach, Dirk | |||||
4. | Umbach, Susanne | |||||
5. | Klütsch, Kai | |||||
6. | Schüller, Philipp | |||||
7. | Mohrs, Volker | |||||
8. | Michels, Andreas | |||||
9. | Schneider, René | |||||
10. | Rochlitzer, Uwe | |||||
11. | Weiler, Vanessa | |||||
12. | Hahn, Simon | |||||
13. | Wagner, Jonas | |||||
14. | Schumann, Vasco | |||||
15. | Stolz, Daniel | |||||
16. | Weber, Michael |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Kreutz | WG Kreutz | ◯ | ||||
1. | Kreutz, Christof Klaus | |||||
2. | Leber, Tanja | |||||
3. | Mohrs, Florian | |||||
4. | Spenst, Elvira | |||||
5. | Kordel, Jan | |||||
6. | Kreutz, Silke | |||||
7. | Stolz, Sebastian | |||||
8. | Bley, Martina | |||||
9. | Schmitz, Dirk Peter | |||||
10. | May, Melanie | |||||
11. | Bley, Andreas | |||||
12. | Theis, Gudrun | |||||
13. | Thurmann, Christian | |||||
14. | Butzen, Heike | |||||
15. | Görgen, Tom Luca | |||||
16. | Baumann, Michael |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0