place
Mehren (VG Daun)
Wahlbeteiligung: 60,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bohr, Kurt | CDU | Gewählt | 632 |
Kreutz, Christof Klaus | WG Kreutz | Gewählt | 609 |
Dr. Schüller, Andreas | CDU | Gewählt | 532 |
Umbach, Dirk | CDU | Gewählt | 478 |
Schüller, Philipp | CDU | Gewählt | 397 |
Bley, Martina | WG Kreutz | Gewählt | 367 |
Mohrs, Volker | CDU | Gewählt | 361 |
Leber, Tanja | WG Kreutz | Gewählt | 358 |
Umbach, Susanne | CDU | Gewählt | 351 |
Weiler, Vanessa | CDU | Gewählt | 341 |
May, Melanie | WG Kreutz | Gewählt | 328 |
Klütsch, Kai | CDU | Gewählt | 317 |
Mohrs, Florian | WG Kreutz | Gewählt | 314 |
Butzen, Heike | WG Kreutz | Gewählt | 307 |
Kordel, Jan | WG Kreutz | Nachrückend | 288 |
Stolz, Daniel | CDU | Nachrückend | 257 |
Umbach, Thomas | SPD | Gewählt | 254 |
Stolz, Sebastian | WG Kreutz | Nachrückend | 250 |
Stolz, Arno | SPD | Gewählt | 245 |
Michels, Andreas | CDU | Nachrückend | 245 |
Kreutz, Silke | WG Kreutz | Nachrückend | 244 |
Hahn, Simon | CDU | Nachrückend | 243 |
Rochlitzer, Uwe | CDU | Nachrückend | 238 |
Theis, Gudrun | WG Kreutz | Nachrückend | 218 |
Schumann, Vasco | CDU | Nachrückend | 212 |
Schneider, René | CDU | Nachrückend | 210 |
Thurmann, Christian | WG Kreutz | Nachrückend | 199 |
Weber, Michael | CDU | Nachrückend | 198 |
Bley, Andreas | WG Kreutz | Nachrückend | 196 |
Schmitz, Dirk Peter | WG Kreutz | Nachrückend | 183 |
Spenst, Elvira | WG Kreutz | Nachrückend | 182 |
Umbach, Erwin | SPD | Nachrückend | 169 |
Görgen, Tom Luca | WG Kreutz | Nachrückend | 169 |
Baumann, Michael | WG Kreutz | Nachrückend | 166 |
Wagner, Jonas | CDU | Nachrückend | 160 |
Vogel, Detlef | SPD | Nachrückend | 144 |
Susanich, Jörg | SPD | Nachrückend | 130 |
Gräfen, Bernhard | SPD | Nachrückend | 109 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.188 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.188 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 315 |
Wählende mit Wahlschein | 405 |
Wählende insgesamt | 720 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |