Wahl des Stadtrates Bingen am Rhein 2024 - Stadt Bingen am Rhein
9. Juni 2024
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Stimmergebnisse
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 110.681 | 28,0 % | -2,1 |
CDU | 132.930 | 33,6 % | +1,8 |
GRÜNE | 54.661 | 13,8 % | -2,3 |
AfD | 34.757 | 8,8 % | +8,8 |
FDP | 21.903 | 5,5 % | -2,8 |
FWG | 29.466 | 7,4 % | -0,4 |
ÖDP | 11.376 | 2,9 % | +2,9 |
Gewählte (1 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Mönch, Ulrich | CDU | Gewählt | 7.073 |
Hemmes, Frank | CDU | Gewählt | 5.786 |
Bastine, Stefan | CDU | Gewählt | 5.682 |
Hamann, Sebastian | SPD | Gewählt | 5.508 |
Hüttner, Michael | SPD | Gewählt | 5.262 |
Hartmann-Graham, Ursula | GRÜNE | Gewählt | 5.167 |
Lindner, Katharina | GRÜNE | Gewählt | 5.031 |
Gräff, Elisabeth | CDU | Gewählt | 4.896 |
Rector, Noelle | GRÜNE | Gewählt | 4.855 |
Welpe, Heinrich | CDU | Gewählt | 4.713 |
Rector, Martin | GRÜNE | Gewählt | 4.667 |
Hein, Maximilian | GRÜNE | Gewählt | 4.623 |
Karst, Bernd | CDU | Gewählt | 4.267 |
Beck, Manuela | CDU | Gewählt | 4.218 |
Gewählte (2 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kopyciok, Anke | CDU | Gewählt | 4.191 |
Wetter, Thomas | CDU | Gewählt | 4.112 |
Rausch, Sören | SPD | Gewählt | 4.051 |
Winter, Rouven | SPD | Gewählt | 4.036 |
Schwarz, Norbert | AfD | Gewählt | 4.013 |
Pempeit, Ines | AfD | Gewählt | 3.922 |
Brück, Corinna | SPD | Gewählt | 3.903 |
Knapp, Anja | CDU | Gewählt | 3.897 |
Pempeit, Robér | AfD | Gewählt | 3.880 |
Hammel, Annette | SPD | Gewählt | 3.795 |
Collet, Markus | CDU | Gewählt | 3.782 |
Zech, Wolfram | CDU | Gewählt | 3.742 |
von Stramberg, Wolfgang | FWG | Gewählt | 3.587 |
Reichmann, Silke | SPD | Gewählt | 3.476 |
Gewählte (3 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dr. Müller-Heidelberg, Till | SPD | Gewählt | 3.401 |
Staudinger, Philipp | SPD | Gewählt | 3.395 |
Wernersbach, Rudi | SPD | Gewählt | 3.250 |
Polzer, Stefan | FWG | Gewählt | 2.860 |
von Stramberg, Christian | FWG | Gewählt | 2.683 |
Schröder, Carsten | FDP | Gewählt | 2.491 |
Dr. Mounts, Paul | FDP | Gewählt | 1.918 |
Müller, Matthias | ÖDP | Gewählt | 1.625 |
Nachrückende (1 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hahn, Stefan | AfD | Nachrückend | 3.880 |
Dr. Merckel, Michael | AfD | Nachrückend | 3.851 |
Klingler-Baumgarten, Claudia | AfD | Nachrückend | 3.837 |
Pempeit, Dietmar | AfD | Nachrückend | 3.797 |
Steinmetz, Hans-Werner | AfD | Nachrückend | 3.789 |
Steinmetz, Martina | AfD | Nachrückend | 3.788 |
Schumann, Mike | CDU | Nachrückend | 3.690 |
Huber-Albert, Ann-Christin | CDU | Nachrückend | 3.689 |
Fechtenkötter, Jürgen | CDU | Nachrückend | 3.656 |
Schulte, Christoph | CDU | Nachrückend | 3.652 |
Seltenreich, Simon | CDU | Nachrückend | 3.579 |
Choquet, Kornelia | CDU | Nachrückend | 3.578 |
Helde, Clarissa | CDU | Nachrückend | 3.443 |
Pfeifer, Laurent-Adrian | CDU | Nachrückend | 3.398 |
Nachrückende (2 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Lorey, Matthias | CDU | Nachrückend | 3.350 |
Porr, Michael | CDU | Nachrückend | 3.288 |
Krick, Nina | GRÜNE | Nachrückend | 3.275 |
Neumann, Lioba | CDU | Nachrückend | 3.265 |
Bostan, Dincer | SPD | Nachrückend | 3.246 |
Woog, Carl | CDU | Nachrückend | 3.224 |
Dr. Linke, Jan-Peter | CDU | Nachrückend | 3.218 |
Blumers, Werner | CDU | Nachrückend | 3.161 |
Grünewald, Johann-Peter | CDU | Nachrückend | 3.114 |
Schumacher, Peter Josef (Tom) | SPD | Nachrückend | 3.087 |
Klaffki, Sven | CDU | Nachrückend | 3.085 |
Silberbauer, Frank | SPD | Nachrückend | 3.065 |
Roßkopf, Michael | CDU | Nachrückend | 3.057 |
Bast, Erhard | CDU | Nachrückend | 3.016 |
Nachrückende (3 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Firmenich, Noel | SPD | Nachrückend | 2.994 |
Waldherr, Marcel | SPD | Nachrückend | 2.990 |
Petry, Bardo | SPD | Nachrückend | 2.990 |
Decker, Josef | SPD | Nachrückend | 2.925 |
Petry, Ornella | SPD | Nachrückend | 2.924 |
Heber, Bastian | SPD | Nachrückend | 2.884 |
Kühn, Christof | CDU | Nachrückend | 2.884 |
Wiedenmann, Alexej | GRÜNE | Nachrückend | 2.873 |
Herp, Manuel | SPD | Nachrückend | 2.834 |
Göttler, Monika | SPD | Nachrückend | 2.827 |
Hock, Uta | CDU | Nachrückend | 2.815 |
Weißschuh, Gerd | CDU | Nachrückend | 2.682 |
Heinzen, Ilka | SPD | Nachrückend | 2.679 |
Wernersbach, Nicole | SPD | Nachrückend | 2.644 |
Nachrückende (4 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Strauß, Rüdiger | SPD | Nachrückend | 2.628 |
Schneider, Sandra | SPD | Nachrückend | 2.627 |
Fuchs, Erich | CDU | Nachrückend | 2.627 |
Horn, Sascha | SPD | Nachrückend | 2.623 |
Birkholz, Dieter | SPD | Nachrückend | 2.607 |
Petry, Paul | SPD | Nachrückend | 2.607 |
Hatiboglu, Mehmet | CDU | Nachrückend | 2.594 |
Holling, Michaela | SPD | Nachrückend | 2.580 |
Lippert, Ralf | SPD | Nachrückend | 2.530 |
Behrendt, Ralf | SPD | Nachrückend | 2.524 |
Kiefer, Florian | CDU | Nachrückend | 2.506 |
Collet, Volker | FWG | Nachrückend | 2.499 |
Lamby, Karlheinz | SPD | Nachrückend | 2.488 |
Belzer, Friedbert | SPD | Nachrückend | 2.425 |
Nachrückende (5 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Diderich, Oliver | SPD | Nachrückend | 2.424 |
Linke, Vanessa | FWG | Nachrückend | 2.340 |
Metzenroth, Wolfgang | FWG | Nachrückend | 2.325 |
Velten, Werner | SPD | Nachrückend | 2.310 |
Woog, Karl Heinrich | FWG | Nachrückend | 2.256 |
Klöckner, Hans-Jürgen | FWG | Nachrückend | 2.176 |
Schadt, Erich | SPD | Nachrückend | 2.142 |
Dessoy, Yvonne | FDP | Nachrückend | 1.871 |
Dr. Quint, Markus | GRÜNE | Nachrückend | 1.702 |
Dr. Blume, Gernot | GRÜNE | Nachrückend | 1.613 |
Lamoth, Tim | GRÜNE | Nachrückend | 1.612 |
von Stramberg, Martina | FWG | Nachrückend | 1.604 |
Wolf, Oliver | FDP | Nachrückend | 1.582 |
Alhendi, Huda | GRÜNE | Nachrückend | 1.516 |
Nachrückende (6 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hartwig, Ingrid | GRÜNE | Nachrückend | 1.509 |
Krauß, Milena | GRÜNE | Nachrückend | 1.499 |
Diar Bakarli, Mohamad | GRÜNE | Nachrückend | 1.486 |
Künster-Maßmig, Klaus | FWG | Nachrückend | 1.414 |
Beckhaus, Christine | GRÜNE | Nachrückend | 1.408 |
Sieper, Tobias | GRÜNE | Nachrückend | 1.396 |
Schöler, René | GRÜNE | Nachrückend | 1.392 |
Rettweiler, Dirk | FDP | Nachrückend | 1.388 |
Wrede, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 1.365 |
Dr. Hein, Annette | GRÜNE | Nachrückend | 1.336 |
Srech-Hay, Marianne | GRÜNE | Nachrückend | 1.332 |
Weber, Heribert | ÖDP | Nachrückend | 1.315 |
Lanz, Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 1.302 |
Peltzer, Klaus | FDP | Nachrückend | 1.276 |
Nachrückende (7 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Herger, Berit | GRÜNE | Nachrückend | 1.267 |
Fröde, Walter | GRÜNE | Nachrückend | 1.250 |
Sagolla, Karin | ÖDP | Nachrückend | 1.245 |
Hein, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 1.185 |
Müller, Yves | ÖDP | Nachrückend | 1.161 |
Kittel, Tatjana | ÖDP | Nachrückend | 1.147 |
Pilz, Ingo | ÖDP | Nachrückend | 1.130 |
Kittel, Alexandra | ÖDP | Nachrückend | 1.110 |
Ziegler, Marius | ÖDP | Nachrückend | 1.085 |
Becker, Matthias | FDP | Nachrückend | 1.069 |
Kneilmann, Rainer | FDP | Nachrückend | 1.049 |
Dapper, Joshua | FDP | Nachrückend | 1.037 |
Schmitz-Moormann, Joshua | FDP | Nachrückend | 1.004 |
Eich, Peter | FDP | Nachrückend | 1.003 |
Nachrückende (8 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Sturm, Selina | ÖDP | Nachrückend | 812 |
Bork, Peter | FWG | Nachrückend | 790 |
Sattler, Stefan | ÖDP | Nachrückend | 746 |
Berg, Christian | FWG | Nachrückend | 744 |
Seyfang, Bernhard | FWG | Nachrückend | 731 |
Klöckner, Erika | FWG | Nachrückend | 729 |
Dr. Kaffanke, Joachim | FDP | Nachrückend | 720 |
Knickelmann, Jürgen | FWG | Nachrückend | 712 |
Schmitt, Hermann | FWG | Nachrückend | 682 |
Altenhofen, Hans Günter | FWG | Nachrückend | 675 |
Dr. Pressel, Thomas | FDP | Nachrückend | 663 |
Link, Herbert | FWG | Nachrückend | 659 |
Hanne, Michael | FDP | Nachrückend | 630 |
Dr. Conrad, Torsten | FDP | Nachrückend | 619 |
Nachrückende (9 von 9)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Henrich, Hans | FDP | Nachrückend | 592 |
Peltzer, Astrid | FDP | Nachrückend | 556 |
Mansfeld, Hasso | FDP | Nachrückend | 520 |
Bröder, Maximilian | FDP | Nachrückend | 511 |
Wagner, Felix | FDP | Nachrückend | 483 |
Mansfeld, Sabine | FDP | Nachrückend | 469 |
Raszat, Sven | FDP | Nachrückend | 452 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 20.052 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 20.052 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.500 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.552 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.198 |
Wähler mit Wahlschein | 6.014 |
Wähler insgesamt | 12.212 |
Wahlbeteiligung | 60,9 % |