Probestimmzettel Gemeinderatswahlen_Verhältniswahlen
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Birkigt | WG Birkigt | ◯ | ||||
1. | Birkigt, Lars | |||||
2. | Bock, Tanja | |||||
3. | Keber, Jochen | |||||
4. | Demand, Pascal | |||||
5. | Philipp, Nicole | |||||
6. | Unkel, Wilhelm | |||||
7. | Palm, Ralf | |||||
8. | Wallhäuser, Alexander | |||||
9. | Krüger, Achim | |||||
10. | Hauten, Isolde | |||||
11. | Baumberger, Marcus | |||||
12. | Vitovic, Alexander |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waehlergruppe Frenzel | WG Frenzel | ◯ | ||||
1. | Frenzel, Manuel | |||||
2. | Dr. Steinemann, Sarah | |||||
3. | Seibel, Marc | |||||
4. | Scholte, Rebekka | |||||
5. | Fickinger, Dirk | |||||
6. | Heinzelmann, Lisa | |||||
7. | Matza, Ingo | |||||
8. | Bamberger, Felix | |||||
9. | Opp, Matthias | |||||
10. | Baumberger, Nadine | |||||
11. | Sämann, Kurt | |||||
12. | Reimann, Arsenio |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0