Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Sami-Augustin, Mohamed | |||||
2. | Meckler, Simone | |||||
3. | Müller, Gerhard | |||||
4. | Dr. Overkamp, Yvonne | |||||
5. | Merck, Jean-Luc | |||||
6. | Augustin, Iris | |||||
7. | Dr. Peter, Manuel | |||||
8. | Bevier, Verena | |||||
9. | Ackermann, Kai | |||||
10. | Fischer, Bärbel | |||||
11. | Zinecker, Holger | |||||
12. | Müller, Renate | |||||
13. | Bauer, Norbert | |||||
14. | Ebersoldt, Frank | |||||
15. | Krumnauer, Dennis | |||||
16. | Beer, Karola |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Röhrken, Werner | |||||
2. | Bernhart, Gerd | |||||
3. | Bodenseh, Ronny | |||||
4. | Lauweh, Uwe | |||||
5. | Jülg, Johannes | |||||
6. | Lauweh-Eisenmann, Laura | |||||
7. | Schätzle, Marcus | |||||
8. | Jülg, Werner | |||||
9. | Wetter, Romy | |||||
10. | Lauth, Florian | |||||
11. | Grimm, Andreas | |||||
12. | Nauerth, Mareen | |||||
13. | Theilmann, Klaus | |||||
14. | Walter, Heiko | |||||
15. | Dr. Wetter, Christoph | |||||
16. | Söllner, Sören |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Schweigen-Rechtenbach e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Bentz, Sabine | |||||
2. | Brunck, Peter | |||||
3. | Scheu, Klaus | |||||
4. | Fried, Nadine | |||||
5. | Kreiselmeyer, Markus | |||||
6. | Grimm, Alexander | |||||
7. | Bauer, Uwe | |||||
8. | Oerther, Jürgen | |||||
9. | Wiersch, Michael | |||||
10. | Quint, Anja | |||||
11. | Bernhart, Christiane | |||||
12. | Schnörringer, Thomas | |||||
13. | Rehm, Michael | |||||
14. | Brunck, Andrea | |||||
15. | Bernhart, Nina | |||||
16. | Grimm, Herbert |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0