Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Angermeier, Heiko | |||||
2. | Leonhart, Tim | |||||
3. | Schneider, Nicole | |||||
4. | Aschbacher, Hugo | |||||
5. | Vogel, Martin | |||||
6. | Heinecke, Christian | |||||
7. | Theer, Daniel | |||||
8. | Frey, Oliver | |||||
9. | Schidlowski, Martina | |||||
10. | Matz, Matthias | |||||
11. | Schidlowski, Dieter | |||||
12. | Hoffmann, Thomas |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Kapsweyer e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Jud, Bernhard | |||||
2. | Stehr, Heinz | |||||
3. | Kreiselmeyer, Theresia | |||||
4. | Krämer, Klaus | |||||
5. | Heil, Christian | |||||
6. | Schönung, Felix | |||||
7. | Paul, Rainer | |||||
8. | Jetter, Stefan | |||||
9. | Schreck, Lukas | |||||
10. | Zirker, Stefan | |||||
11. | Weißler, Matthias | |||||
12. | Ernst, Daniel |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerliste Kapsweyer e.V. | BLK | ◯ | ||||
1. | Schmid, Sonja | |||||
2. | Mißfeld, Joachim | |||||
3. | Dr. Streicher, Helmut | |||||
4. | Kreiselmeyer, Christian | |||||
5. | Frey, Manfred | |||||
6. | Trog, Lisa-Marie | |||||
7. | Frey, Rouven | |||||
8. | Schmid, Roland | |||||
9. | Gadedjisso, Nora | |||||
10. | Weiler, Matthias | |||||
11. | Paul, Karolina | |||||
12. | Mohrlok, Martin |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0