Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Engel, Erik | ◯ | ||
2. | Drieß, Dagmar | ◯ | ||
3. | Ackermann, Ludwig | ◯ | ||
4. | Ackermann, Sabine | ◯ | ||
5. | Öhl, Franz | ◯ | ||
6. | Weißer, Romy | ◯ | ||
7. | Görß, Thorsten | ◯ | ||
8. | Ehrhardt-Raith, Usha | ◯ | ||
9. | Hellmann, Benedikt | ◯ | ||
10. | Anthes, Corina | ◯ | ||
11. | Meyerhöffer, Enrico | ◯ | ||
12. | Becker, Heinz | ◯ | ||
13. | Blank, Bastian | ◯ | ||
14. | Lange, Sebastian | ◯ | ||
15. | Megerle, Thomas | ◯ | ||
16. | Klein, Thorsten | ◯ | ||
17. | Ehrhardt, Jan | ◯ | ||
18. | Riester, Sven | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Damm, Berthold | ◯ | ||
2. | Seiler, Lothar | ◯ | ||
3. | Bollinger, Werner | ◯ | ||
4. | Martin, Rupert | ◯ | ||
5. | Engel, Hans-Peter | ◯ | ||
6. | Ehrhardt, Peter | ◯ | ||
7. | Ehrhardt, Thomas | ◯ | ||
8. | Drieß, Andreas | ◯ | ||
9. | Drieß, Heiko | ◯ | ||
10. | Gast, Clemens | ◯ | ||
11. | Starck, Wolfgang | ◯ | ||
12. | Zwick, Andreas | ◯ | ||
13. | Sandmaier, Jürgen | ◯ | ||
14. | Bollinger, Larissa | ◯ | ||
15. | Ehrhardt, Claudia | ◯ | ||
16. | Greiner, Emelie | ◯ | ||
17. | Bade, Lothar | ◯ | ||
18. | Lind, Pirmin | ◯ | ||
19. | Riebel, Axel | ◯ | ||
20. | Jung, Bernhard | ◯ | ||
21. | Trösch, Clemens | ◯ | ||
22. | Bollinger, Heinrich | ◯ | ||
23. | Engel, Berthold | ◯ | ||
24. | Lind, Andreas | ◯ | ||
25. | Glabicki, Christof | ◯ | ||
26. | Reiß, Robin | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0