Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Weiler, Stefan | Weiler | Gewählt | 137 |
Heinz, Margret | Weiler | Gewählt | 113 |
Thommes, Sabine | Weiler | Gewählt | 106 |
Neußer, Katharina | Weiler | Gewählt | 98 |
Kröschel, Alexandra | Weiler | Gewählt | 97 |
Schmitz, Alfons | Weiler | Gewählt | 94 |
Pull, Robert | Weiler | Gewählt | 92 |
Kröschel, Georg | Weiler | Gewählt | 60 |
Weber, Jan | Weiler | Nachrückend | 57 |
Bernecker, Andreas | Weiler | Nachrückend | 41 |
Wagner, Patrick | Weiler | Nachrückend | 35 |
Conrad, Sven | Weiler | Nachrückend | 33 |
Pull, Alexander | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Wallenborn, Roman | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Denis, Stephan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Heinz, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Hofstetter, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Berg, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Lentes, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Comann, Hanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kemmer, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lamberti, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wallenborn, Laura | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Denis, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Konz, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Koch, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Tonner, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weimann, Ronny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Neußer, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Willerscheidt, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Katter, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jahn, Paul Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Willerscheidt, Mathis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fiege, Anna-Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Denis, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mücke, Ramona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Tonner, Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Denis, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Henkel, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wallenborn, Jannik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 199 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 131 |
Wählende mit Wahlschein | 67 |
Wählende insgesamt | 198 |
Wahlbeteiligung | 73,1 % |