Wahlbeteiligung: 72,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Thul, Markus | CDU | Gewählt | 476 |
Zentius, Jürgen | CDU | Gewählt | 458 |
Wagner, Manfred | CDU | Gewählt | 456 |
Hansjosten, Jürgen | CDU | Gewählt | 452 |
Zeltinger, Paul-Heinz | Zeltinger | Gewählt | 437 |
Schlöder, Kathrin | Zeltinger | Gewählt | 404 |
Lieser, Kevin | SPD | Gewählt | 349 |
Thielen, Sascha | CDU | Gewählt | 339 |
Schlöder, Norbert | CDU | Gewählt | 314 |
Jung, Verena | CDU | Gewählt | 301 |
Schmitt, Georg | Zeltinger | Gewählt | 283 |
Longen, Sabine | CDU | Nachrückend | 277 |
Schmitt, Marc | CDU | Nachrückend | 274 |
Krewer, Gerd | SPD | Gewählt | 268 |
Bläsius, Susanne | Bläsius | Gewählt | 268 |
Krewer, Sebastian | Zeltinger | Gewählt | 266 |
Epper, Martin | CDU | Nachrückend | 231 |
Juchem, Stefanie | Zeltinger | Nachrückend | 222 |
Jung, Christopher | CDU | Nachrückend | 221 |
Born, Maximilian | CDU | Nachrückend | 220 |
Burg, Anna | Zeltinger | Nachrückend | 219 |
Schlöder, Jürgen | Zeltinger | Nachrückend | 193 |
Kiesch, Sebastian | CDU | Nachrückend | 181 |
Lieser, Elke | SPD | Gewählt | 181 |
Thielen, Laura | CDU | Nachrückend | 179 |
Kremer-Michels, Christin | SPD | Nachrückend | 179 |
Schmitt, Georg | Zeltinger | Nachrückend | 176 |
Helfen, Susanne | SPD | Nachrückend | 167 |
Seng, Armin | Zeltinger | Nachrückend | 165 |
Wagner, Tim | CDU | Nachrückend | 160 |
Krewer, Simon | SPD | Nachrückend | 157 |
Dr. Schmitz, Andrea | Bläsius | Gewählt | 145 |
Wennrich, Johannes | CDU | Nachrückend | 137 |
Kinzer, Martin | SPD | Nachrückend | 132 |
Schu, Christine | SPD | Nachrückend | 131 |
Schleimer, Andreas | SPD | Nachrückend | 126 |
Manderscheid, Christian | Bläsius | Nachrückend | 125 |
Krewer, Renate | SPD | Nachrückend | 124 |
Schlöder, Judith | Zeltinger | Nachrückend | 123 |
Juchem, Ulrich | Zeltinger | Nachrückend | 122 |
Hübner, Maria | Zeltinger | Nachrückend | 118 |
Schmitt, Michael | Zeltinger | Nachrückend | 112 |
Gesellchen, Andreas | Zeltinger | Nachrückend | 111 |
Zeltinger, Christian | SPD | Nachrückend | 110 |
Wellmann, Thomas | Bläsius | Nachrückend | 107 |
Mühlhan, Oliver | SPD | Nachrückend | 101 |
Schleimer, Janina | SPD | Nachrückend | 92 |
Bläsius, Martin | Bläsius | Nachrückend | 92 |
Hitscher, Tobias | SPD | Nachrückend | 91 |
Daniel, Michael | Zeltinger | Nachrückend | 90 |
Echternach, Jasmin | Zeltinger | Nachrückend | 90 |
Mesas, Sandra | SPD | Nachrückend | 74 |
Wennrich, Sarah | SPD | Nachrückend | 74 |
Schiff, Katrin | Bläsius | Nachrückend | 72 |
Dr. Schmitz, Carl | Bläsius | Nachrückend | 72 |
Welsch, Victoria | Bläsius | Nachrückend | 70 |
Boesten, Reinhard | Bläsius | Nachrückend | 66 |
Geiben, Franz-Rudolf | Bläsius | Nachrückend | 65 |
Schiff, Jürgen | Bläsius | Nachrückend | 60 |
Molitor, Iris | Bläsius | Nachrückend | 52 |
Cannive-Boesten, Elisabeth | Bläsius | Nachrückend | 51 |
Mathieu, Pia | Bläsius | Nachrückend | 34 |
Hellenbrandt, Frank | Bläsius | Nachrückend | 33 |
Köny, Kerstin | Bläsius | Nachrückend | 20 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 538 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 518 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wählende mit Wahlschein | 463 |
Wählende insgesamt | 760 |
Wahlbeteiligung | 72,0 % |