Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schmitz, Norbert | CDU | Gewählt | 939 |
Molitor, Michael | CDU | Gewählt | 920 |
Junk, Claus | FWG | Gewählt | 749 |
Skorjanec, Anja | FWG | Gewählt | 669 |
Schmitt, Senta | CDU | Gewählt | 664 |
Schu, Arno | FWG | Gewählt | 663 |
Scholtes, Christian | CDU | Gewählt | 660 |
Jostock, Burkhard | CDU | Gewählt | 658 |
Löwen, Kerstin | FWG | Gewählt | 614 |
Jostock, Markus | CDU | Gewählt | 609 |
Schneider, Thomas | FWG | Gewählt | 591 |
Finkler, Dirk | CDU | Gewählt | 511 |
Martin, Dirk | FWG | Gewählt | 496 |
Berweiler-Fögen, Sandra | CDU | Gewählt | 471 |
Klas, Dorothee | CDU | Gewählt | 468 |
Lentes, Eric | CDU | Gewählt | 407 |
Schlöder, Klaudia | CDU | Nachrückend | 406 |
Weis, Carlo | CDU | Nachrückend | 372 |
Jakobi, Lukas | FWG | Nachrückend | 338 |
Klima, Norbert | CDU | Nachrückend | 324 |
Martini, Heiner | FWG | Nachrückend | 318 |
Ewald, Guido | CDU | Nachrückend | 317 |
Kunze, Beate | CDU | Nachrückend | 316 |
Keimburg, Albrecht | CDU | Nachrückend | 309 |
Rosch, Nicola | FWG | Nachrückend | 283 |
Loscheider, Robert | FWG | Nachrückend | 273 |
Jostock, Peter | FWG | Nachrückend | 252 |
Permantier, Hans Josef | FWG | Nachrückend | 175 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.310 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.310 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 557 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 509 |
Wählende insgesamt | 948 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |