Wahlbeteiligung: 78,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Portz, Kaspar | Breuer | Gewählt | 671 |
Portz, Noah | Breuer | Gewählt | 487 |
Schmitz, Julian | Breuer | Gewählt | 483 |
Schneider, Nicolas | Breuer | Gewählt | 404 |
Portz, Simon | Breuer | Gewählt | 392 |
Reh, Paul | Reh | Gewählt | 388 |
Breuer, Christoph Peter | Breuer | Gewählt | 378 |
Schleimer, Norbert | Reh | Gewählt | 343 |
Kuhnen, Herbert | Reh | Gewählt | 323 |
Schumacher, Jennifer | Breuer | Gewählt | 309 |
Pfeiffer, Marco | Breuer | Gewählt | 305 |
Burmeister, Carmen | Breuer | Nachrückend | 289 |
Lamberti, Sebastian | Breuer | Nachrückend | 276 |
Kuhnen, Marlon | Reh | Gewählt | 239 |
Caspari, Christoph | Breuer | Nachrückend | 238 |
Müller, Hermann | Reh | Nachrückend | 223 |
Schleimer, Peter | Reh | Nachrückend | 191 |
Theis, Ralf | Breuer | Nachrückend | 180 |
Gest, Dieter | Reh | Nachrückend | 148 |
Gest, Astrid | Reh | Nachrückend | 133 |
Haeb, Stefan | Reh | Nachrückend | 113 |
Bornschein, Alexander | Reh | Nachrückend | 105 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 484 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wählende mit Wahlschein | 240 |
Wählende insgesamt | 587 |
Wahlbeteiligung | 78,9 % |