place
2350602201 - Fell-Fastrau
Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen 2024
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Löwen | Wählergruppe Michael Löwen | ◯ | ||||
1. | Löwen, Michael | |||||
2. | Zentius, Edwin | |||||
3. | Armbrust, Sven | |||||
4. | Meirer, Daniel | |||||
5. | Bales, Armin | |||||
6. | Porten, Tanja | |||||
7. | Kronz, Simon |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feller Bürger Liste e.V. | FBL | ◯ | ||||
1. | Kronz, Matthias | |||||
2. | Graf, Matthias | |||||
3. | Löwen, Denise | |||||
4. | Faß, Nicole | |||||
5. | Spieles, Manuel | |||||
6. | Kirsten, Stephan | |||||
7. | Kronz, Ina Katharina |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0