place
2350612502 - Schweich-Issel
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Wiedemann, Sven | CDU | Gewählt | 878 |
Lehnert, Johannes | FWG | Gewählt | 726 |
Karrenbauer, Christian | FWG | Gewählt | 548 |
Kellersch, Christof | CDU | Gewählt | 539 |
Basten-Fey, Dagmar | CDU | Gewählt | 485 |
Ludwig, Dörte | SPD | Gewählt | 470 |
Zobelt, Tobias | CDU | Gewählt | 460 |
Palms, Jörg | CDU | Gewählt | 418 |
Schmitz, Wolfgang | FWG | Gewählt | 402 |
Köhnen, Ron | CDU | Nachrückend | 381 |
Braida, Fredo | CDU | Nachrückend | 374 |
Ulbrich, Dennis | CDU | Nachrückend | 345 |
Krogull-Schliep, Elisabeth | FWG | Gewählt | 343 |
Lehnert, Heinrich | FWG | Nachrückend | 340 |
Willems-Fürstenberg, Sabine | CDU | Nachrückend | 327 |
Folz, Sandra | FWG | Nachrückend | 324 |
Thiesen, Finn | SPD | Gewählt | 296 |
Wagner, Raimund | SPD | Nachrückend | 281 |
Krüger, Jürgen | CDU | Nachrückend | 274 |
Braida-Reichert, Heide | FWG | Nachrückend | 274 |
Feye, Karl-Heinz | SPD | Nachrückend | 251 |
Laxy-Schmidt, Anita | CDU | Nachrückend | 247 |
Ludwig, Josef | SPD | Nachrückend | 246 |
Moser, Carmen | FWG | Nachrückend | 240 |
Couraud, Anne | SPD | Nachrückend | 225 |
Neuschel, Karin | SPD | Nachrückend | 219 |
Thul, Willi | FWG | Nachrückend | 214 |
Scherer, Klaus | FWG | Nachrückend | 213 |
Hill, Anette | FWG | Nachrückend | 213 |
Ludwig, Britta | SPD | Nachrückend | 197 |
Polikeit, Michael | SPD | Nachrückend | 181 |
Jörg, Michael | SPD | Nachrückend | 155 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.412 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.412 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 611 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 801 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende mit Wahlschein | 746 |
Wählende insgesamt | 1.064 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |