place
Verbandsgemeinde Westerburg
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hof, Markus | CDU | Gewählt | 6.995 |
Pape, Janick | CDU | Gewählt | 6.537 |
Wollenweber, Bailey | AfD | Gewählt | 5.728 |
Wollenweber, Horst | AfD | Gewählt | 5.710 |
Henn, Mario | AfD | Gewählt | 5.537 |
Schäfer, Patrick | AfD | Gewählt | 5.473 |
Dr. Dünnes-Zimmermann, Sibylle | CDU | Gewählt | 5.464 |
Heck, Thomas | AfD | Gewählt | 5.448 |
Arnold, Mike | AfD | Gewählt | 5.424 |
Bastgen, Carolin | AfD | Nachrückend | 5.372 |
Krischer, Hardy | AfD | Nachrückend | 5.348 |
Flügel, Martin | CDU | Gewählt | 5.331 |
Entrup, Sarah | AfD | Nachrückend | 5.303 |
Schlorke, Klaus | AfD | Nachrückend | 5.288 |
Puderbach, Andreas | AfD | Nachrückend | 5.262 |
Steinen, Florian | AfD | Nachrückend | 5.227 |
Podelski-Otte, Nina | CDU | Gewählt | 5.172 |
Dr. med. Ferdinand, Dennis | CDU | Gewählt | 4.890 |
Wisser, Michael | CDU | Gewählt | 4.784 |
Leukel, Markus | CDU | Gewählt | 4.720 |
Mohr, Karin | CDU | Gewählt | 4.558 |
Pape, Heike | CDU | Gewählt | 4.511 |
Steinebach, Jens | CDU | Gewählt | 4.362 |
Wisser, Dieter | CDU | Gewählt | 4.335 |
Kraft, Daniel | CDU | Gewählt | 4.295 |
Kloft, Sascha | CDU | Gewählt | 4.132 |
Weingarten, Frank | CDU | Nachrückend | 4.124 |
Benten, Gisela | CDU | Nachrückend | 4.115 |
Huber, Axel | CDU | Nachrückend | 3.995 |
Ziomek, Thomas | CDU | Nachrückend | 3.991 |
Stoth, Peter | CDU | Nachrückend | 3.900 |
Schilling, Edelbert | CDU | Nachrückend | 3.884 |
Wengel, Stefan | CDU | Nachrückend | 3.858 |
Sehner, Markus | CDU | Nachrückend | 3.847 |
Olberts, Dirk | CDU | Nachrückend | 3.796 |
Held, Carsten | CDU | Nachrückend | 3.563 |
Plescher, Michael | CDU | Nachrückend | 3.530 |
Wüst, Michael | CDU | Nachrückend | 3.512 |
Baldus, Max | CDU | Nachrückend | 3.510 |
Zeiler, Stefan | CDU | Nachrückend | 3.509 |
Schwarz, Kai | CDU | Nachrückend | 3.495 |
Hillert-Degenhart, Katja | CDU | Nachrückend | 3.491 |
Ried, Markus | CDU | Nachrückend | 3.488 |
Kachler, Heinz | CDU | Nachrückend | 3.380 |
Krämer, Karola | CDU | Nachrückend | 3.336 |
Liersch, Daniela | CDU | Nachrückend | 3.177 |
Dr. Wengenroth, Werner | SPD | Gewählt | 2.999 |
Altgeld, Ron | CDU | Nachrückend | 2.973 |
Schäfer, Brigitte | CDU | Nachrückend | 2.968 |
Ulrich, Harald | SPD | Gewählt | 2.695 |
Steup, Wolfgang | FWG | Gewählt | 2.604 |
Dr. Schmale, Ine | GRÜNE | Gewählt | 2.464 |
Schmidt, Lisa | SPD | Gewählt | 2.397 |
Weigel, Günter | GRÜNE | Gewählt | 2.256 |
Horn, Wolfram | GRÜNE | Nachrückend | 2.144 |
Olberts, David | SPD | Gewählt | 2.133 |
Rebmann, Franz Josef | GRÜNE | Nachrückend | 2.131 |
Schütz, Udo | SPD | Gewählt | 2.129 |
Gertz, Karl-Heinrich | FWG | Gewählt | 2.117 |
Frenz-Ferger, Gabriele | FWG | Nachrückend | 2.069 |
Schmale, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 2.056 |
Keßler, Johannes | GRÜNE | Nachrückend | 2.054 |
Hastrich, Michael | FWG | Nachrückend | 2.050 |
Flender, Roswitha | WuB | Gewählt | 2.039 |
Christl, Yvonne | SPD | Gewählt | 2.035 |
Ferger-Schuth, Anja | GRÜNE | Nachrückend | 2.013 |
Villmann, Marco | SPD | Nachrückend | 2.003 |
Kachler, Edith | SPD | Nachrückend | 1.984 |
Kachler, Markus | SPD | Nachrückend | 1.976 |
Weber, Peter | FDP | Gewählt | 1.907 |
Weyer-Burggraf, Silvia | FWG | Nachrückend | 1.877 |
Schilling, Tamara | SPD | Nachrückend | 1.861 |
Menges, Sascha | FDP | Nachrückend | 1.852 |
Kempf, Rainer | FDP | Gewählt | 1.852 |
Weiland, Katrin | SPD | Nachrückend | 1.824 |
Heinz, Christoph | FWG | Nachrückend | 1.809 |
Baldus, Markus | SPD | Nachrückend | 1.752 |
Bayer, Susanne | SPD | Nachrückend | 1.752 |
Dr. Fuchs, Ulrike | WuB | Gewählt | 1.698 |
Hölper, Jens | FDP | Nachrückend | 1.692 |
Christl, Leon | SPD | Nachrückend | 1.638 |
Hof, Cornelia | SPD | Nachrückend | 1.627 |
Ferger, Edgar | SPD | Nachrückend | 1.625 |
Kohlhaas, Stefan | FDP | Nachrückend | 1.625 |
Butterweck, Frank | SPD | Nachrückend | 1.622 |
Baumann, Raimund | SPD | Nachrückend | 1.616 |
Ziegler, Otto-Gunther | FWG | Nachrückend | 1.596 |
Hammer, Marina | SPD | Nachrückend | 1.595 |
Stähler, Udo | SPD | Nachrückend | 1.587 |
Menges, Volker | FDP | Nachrückend | 1.581 |
Rödig, Alexander | SPD | Nachrückend | 1.555 |
Schmidt, David | SPD | Nachrückend | 1.547 |
Wirges, Antonius | SPD | Nachrückend | 1.540 |
Schlag, Tom | SPD | Nachrückend | 1.522 |
Baldus, Karin | SPD | Nachrückend | 1.519 |
Kalowsky, Johannes | SPD | Nachrückend | 1.519 |
Flügel, Mathias | GRÜNE | Nachrückend | 1.510 |
Weidner, Anke | SPD | Nachrückend | 1.505 |
Kohl, Christa | SPD | Nachrückend | 1.498 |
Segert, Mark | SPD | Nachrückend | 1.479 |
Weber, Margit | FDP | Nachrückend | 1.461 |
Baldus, Randolf | SPD | Nachrückend | 1.458 |
Pitton, Jens | FWG | Nachrückend | 1.441 |
Schönherr, Finn | SPD | Nachrückend | 1.426 |
Fink, Alfred | SPD | Nachrückend | 1.426 |
Breuer, Fabian | SPD | Nachrückend | 1.418 |
Fein, Jörg | WuB | Gewählt | 1.392 |
Wagener, Torsten | SPD | Nachrückend | 1.378 |
Zirfas, Sonja | FWG | Nachrückend | 1.334 |
Baldus, Michael | FDP | Nachrückend | 1.326 |
Schlimm, Andreas | WuB | Gewählt | 1.322 |
Dr. Leukel-Lenz, Anette | FWG | Nachrückend | 1.319 |
Paris, Florian | WuB | Nachrückend | 1.303 |
Viehmann, Alexander | WuB | Nachrückend | 1.301 |
Bresser, Norbert | FWG | Nachrückend | 1.286 |
Schütz, Markus | WuB | Nachrückend | 1.274 |
Schütz, Annette | WuB | Nachrückend | 1.274 |
Kohl, Achim | SPD | Nachrückend | 1.232 |
Preußer, Günter | WuB | Nachrückend | 1.225 |
Soor, Lutz | FDP | Nachrückend | 1.218 |
Kunz, Gerrit | WuB | Nachrückend | 1.195 |
Wengenroth, Michel | FDP | Nachrückend | 1.192 |
Reitz, Anja | WuB | Nachrückend | 1.190 |
Menges, Rudolf | WuB | Nachrückend | 1.190 |
Wormuth, Olaf | SPD | Nachrückend | 1.119 |
Jung, Ekkehard | WuB | Nachrückend | 1.093 |
Bossert, Ralf | WuB | Nachrückend | 1.092 |
Hering, Iris | WuB | Nachrückend | 1.051 |
Wagener, Tobias | WuB | Nachrückend | 1.049 |
Horn, Jutta | WuB | Nachrückend | 1.048 |
Takes, Karl | FWG | Nachrückend | 1.033 |
Leukel, Wolfram | FWG | Nachrückend | 1.008 |
Ferger, Lara | WuB | Nachrückend | 977 |
Baumann, Janosch | WuB | Nachrückend | 976 |
Serowi, Joachim | WuB | Nachrückend | 952 |
Werner, Gottfried | WuB | Nachrückend | 943 |
Serowi, Martina | WuB | Nachrückend | 934 |
Schütz, Jürgen | FWG | Nachrückend | 915 |
Pietruschka, Danny | WuB | Nachrückend | 911 |
Hombach, Andrea | WuB | Nachrückend | 906 |
Buhs, Béla | FDP | Nachrückend | 897 |
Oster, Oliver | FWG | Nachrückend | 887 |
Dr. Gerhard, Uwe | WuB | Nachrückend | 884 |
Zimmermann, Hanno | WuB | Nachrückend | 872 |
Müller, Marcel | FDP | Nachrückend | 863 |
Müller, Gerome | WuB | Nachrückend | 863 |
Huber, Klaus | GRÜNE | Nachrückend | 856 |
Masendorf, Daniel | WuB | Nachrückend | 849 |
Biller, Irene | WuB | Nachrückend | 844 |
Staller, Helge | WuB | Nachrückend | 838 |
Stammer, Jürgen | WuB | Nachrückend | 836 |
Reitenbach, Gerd | WuB | Nachrückend | 830 |
Rosner, Robert | WuB | Nachrückend | 816 |
Schulz, Andrè | FDP | Nachrückend | 783 |
Schardt, Michaela | WuB | Nachrückend | 779 |
Neust, Bruno | WuB | Nachrückend | 763 |
Keßler, Ina | GRÜNE | Nachrückend | 733 |
Ramroth, Hermann | WuB | Nachrückend | 715 |
Derscheid, Johannes | FWG | Nachrückend | 692 |
Wendland, Stefanie | GRÜNE | Nachrückend | 675 |
Menk, Jörg | FWG | Nachrückend | 668 |
Wohnig, Ursel | GRÜNE | Nachrückend | 666 |
Wendland, Leon | GRÜNE | Nachrückend | 666 |
Werner, Ester | GRÜNE | Nachrückend | 642 |
Ecker, Angelika | FWG | Nachrückend | 628 |
Scheschonka, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 622 |
Buxbaum, Andre | GRÜNE | Nachrückend | 614 |
Rudolph, Ann-Kathrin | FWG | Nachrückend | 613 |
Wohnig, Frank | GRÜNE | Nachrückend | 611 |
Gräf, Gunter | GRÜNE | Nachrückend | 611 |
Holl, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 607 |
Bause, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 581 |
Sing, Claudia | FWG | Nachrückend | 566 |
Knetsch, Wulf | GRÜNE | Nachrückend | 544 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 38 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.307 |
Stimmbezirke ausgezählt | 38 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.307 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.855 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.452 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.260 |
Wählende mit Wahlschein | 6.561 |
Wählende insgesamt | 11.821 |
Wahlbeteiligung | 64,6 % |