place
Ortsgemeinde Langenhahn
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Langenhahn
Wählergruppe Weingarten | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weingarten, Frank | ◯ | ||
2. | Frensch, Julian | ◯ | ||
3. | Größchen, Detlef | ◯ | ||
4. | Kräft, Peter | ◯ | ||
5. | Fröhlich, Sebastian | ◯ | ||
6. | Flügel-Größchen, Anja | ◯ | ||
7. | Heidrich, Aloisius | ◯ | ||
8. | Schneider, Jonas | ◯ | ||
9. | Garthe, Frank | ◯ | ||
10. | Jahn, Marvin | ◯ | ||
11. | Wienen, Stefan | ◯ | ||
12. | Frensch, Johannes | ◯ | ||
13. | Reitz, Stefan | ◯ | ||
14. | Hastrich, Mascha | ◯ | ||
15. | Sassenrath, Simon | ◯ | ||
16. | Mohr, Doris | ◯ | ||
17. | Wenske, Jürgen | ◯ | ||
18. | Baldus, Alexander | ◯ | ||
19. | Janczyk, Klaus | ◯ | ||
20. | Bulba, Klaus | ◯ | ||
21. | Baldus, Michael | ◯ | ||
22. | Hundertmark, Kai | ◯ | ||
23. | Böhm-Ebel, Margarita | ◯ | ||
24. | Janczyk, Jens | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Jaroschek, Daniel | ◯ | ||
2. | Weyhofen, Angelika | ◯ | ||
3. | Hundertmark, Annabelle | ◯ | ||
4. | Steinebach, Thomas | ◯ | ||
5. | Röttig, Olaf | ◯ | ||
6. | Sassenrath, Linda | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0