Wahlbeteiligung: 16,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Weber, Julia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 258 |
Wawers, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 220 |
Spoo, Tobias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 218 |
Lamberty, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 206 |
Meier, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 201 |
Caje, Jörg | Wähler benannte Personen | Gewählt | 194 |
Morgens, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 191 |
Büsch, Bruno | Wähler benannte Personen | Gewählt | 190 |
Clemens, Elmar | Wähler benannte Personen | Gewählt | 184 |
Hansen, Hans | Wähler benannte Personen | Gewählt | 165 |
Dringen, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 162 |
Ruge, Sylvia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 144 |
Thelen, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 135 |
Gerard, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 121 |
Michels, Anne | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 110 |
Thelen, Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 105 |
Eichten, Alfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 97 |
Kolbe, Udo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 74 |
Fries, Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 49 |
Schäfer, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 33 |
Niesen, Alois | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Michels, Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Lauer, Elmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Faber, Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Uhlendorf, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Thelen, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hansen, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ritter, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber, Franziska | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fernández Jager, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Meier, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hoffmann, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Leyer, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Geister, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Uhlendorf, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Struck, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinzen, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ehlen, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kauth, Heribert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dringen, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ritter, Carlo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinzen, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sonntag, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Morgens, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Morgens, Leon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fries, John | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Grohmann, Christophe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kreten, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kreten, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Anita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thelen, Stefan | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 601 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 601 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 431 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 251 |
Wählende mit Wahlschein | 149 |
Wählende insgesamt | 400 |
Wahlbeteiligung | 66,6 % |