Wahlbeteiligung: 19,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hansen, Herbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 59 |
Kersten, Pascal | Wähler benannte Personen | Gewählt | 46 |
Igelmund, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
Igelmund, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 36 |
Abels, Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 34 |
Klein, Roland | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
Molitor, Jochen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 27 |
Sohns, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
Berens, Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Sohns, Torsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Blum, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Molitor, Sabrina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Blum, Tamara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Kersten, Celina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Molitor, Gordon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Reusch, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hoffmann, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Piel, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Molitor, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Molitor, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Engeln, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schleder, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schlösser, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Igelmund, Anton | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Igelmund, Nadja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Molitor, Edith | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Igelmund, Nikolaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Würsig, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sohns, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hansen, Ramona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nosbers, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Igelmund, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermes, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Damm, Richard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermes, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hansen, Ingeborg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nosbers, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Korres, Nina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 111 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 111 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 73 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 52 |
Wählende mit Wahlschein | 33 |
Wählende insgesamt | 85 |
Wahlbeteiligung | 76,6 % |