Wahlbeteiligung: 18,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Arens, Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 62 |
Thull, Hanna | Wähler benannte Personen | Gewählt | 48 |
Lebau, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 43 |
Pütz, Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 38 |
Norta, Mario | Wähler benannte Personen | Gewählt | 30 |
Heinen, Tobias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 27 |
Herhaus, Jochen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 26 |
Lebau, Carsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Ballmann, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Reiffers, Irene | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Ballmann, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Jakoby, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Peters, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Pütz, Ramona | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Heinen, Herbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Reiffers, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Pütz, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Wanken, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Maus, Helena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Junk, Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Lebau, Herbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Norta, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Herhaus, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heinen, Alois | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pinten, Jakob | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ballmann, Helene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wallbruch, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Holper, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pütz, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Meinen, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Palzer, Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Marx, Alfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mertes, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thielen, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ballmann-Klankers, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pinten, Irmgard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lebau, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 126 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 126 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 83 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 54 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 92 |
Wahlbeteiligung | 73,0 % |