Wahlbeteiligung: 12,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 43 | 18,6 % | 35 | 15,4 % |
CDU | Heil, Mechthild | 87 | 37,7 % | 75 | 32,9 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 18 | 7,8 % | 18 | 7,9 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 15 | 6,5 % | 18 | 7,9 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 57 | 24,7 % | 61 | 26,8 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 4 | 1,7 % | 3 | 1,3 % |
DIE LINKE | Schön, Lucas | 4 | 1,7 % | 9 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Arens, Isabel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis Deutschland | Popp, Axel | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
BSW | - | - | 5 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 474 | - | 474 | - | |
Wähler | 233 | 49,2 % | 233 | 49,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 5 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 231 | 99,1 % | 228 | 97,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.