place
Wittlich-Land, VG
Probestimmzettel Verbandsgemeinderatswahl 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Hegner, Sonja | |||||
Hegner, Sonja | ||||||
2. | Bönisch, Patrick | |||||
Bönisch, Patrick | ||||||
3. | Brost, Angelika | |||||
Brost, Angelika | ||||||
4. | Moll, Holger | |||||
Moll, Holger | ||||||
5. | Olk, Rita Aloisia | |||||
Olk, Rita Aloisia | ||||||
6. | Michels, Reinhold | |||||
Michels, Reinhold | ||||||
7. | Krames, Melanie | |||||
Krames, Melanie | ||||||
8. | Hutter, Mario | |||||
Hutter, Mario | ||||||
9. | Hornung, Lea | |||||
Hornung, Lea | ||||||
10. | Boschan, Heinz-Helmut | |||||
Boschan, Heinz-Helmut | ||||||
11. | Tutt, Ursula | |||||
Tutt, Ursula | ||||||
12. | Sponholz, Jörg | |||||
Sponholz, Jörg | ||||||
13. | Fuchs, Angela | |||||
Fuchs, Angela | ||||||
14. | Schmitz, Daniel | |||||
Schmitz, Daniel | ||||||
15. | Weiland, Anne-Katrin | |||||
Weiland, Anne-Katrin | ||||||
16. | Komes, Lothar | |||||
Komes, Lothar | ||||||
17. | Schneider, Sabine | |||||
Schneider, Sabine | ||||||
18. | Walber, Erich | |||||
Walber, Erich | ||||||
19. | Bill, Liane | |||||
Bill, Liane | ||||||
20. | Maurer-Reyes, Silvia | |||||
Maurer-Reyes, Silvia |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Thieltges, Christoph | |||||
2. | Stoffel-Leuchter, Sylvia | |||||
3. | Neumes, Hajo | |||||
4. | Becker, Claudia | |||||
5. | Zelder, Ralf | |||||
6. | Wagner, Carmen | |||||
7. | Weber, Iris | |||||
8. | Bayer, Andreas | |||||
9. | Pitsch, Thomas | |||||
10. | Fritzsche, Alexander | |||||
11. | Zehe, Gregor | |||||
12. | Schmitt, Eric | |||||
13. | Brandt, Jasmin | |||||
14. | Kohnz, Armin | |||||
15. | Stoffel, Michael | |||||
16. | Feit, Hans | |||||
17. | Oppitz, Martin | |||||
18. | Duckart, Christina | |||||
19. | Bracht, Klaus | |||||
20. | Willems, Steffen | |||||
21. | Herres, Katja | |||||
22. | Binz, Josef | |||||
23. | Kohl-Molitor, Stefanie | |||||
24. | Schmitz, Harald | |||||
25. | Benz-Hayer, Dorothee | |||||
26. | Meyer, Markus | |||||
27. | Junk, Jovi | |||||
28. | Mittler, Andreas | |||||
29. | Kolley, Niko | |||||
30. | Bayer, Andy | |||||
31. | Benz, Henning | |||||
32. | Kaivers, Sebastian | |||||
33. | Junk, Ulrich | |||||
34. | Laudwein, Dirk | |||||
35. | Body, Peter | |||||
36. | Pontius, Lukas | |||||
37. | Thiesen, Thomas | |||||
38. | Schmitt, Anne | |||||
39. | Reihsner, Sebastian | |||||
40. | Dr. Stölben, Alexander |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Theis, Günter | |||||
Theis, Günter | ||||||
Theis, Günter | ||||||
2. | Esch, Adelheid | |||||
Esch, Adelheid | ||||||
Esch, Adelheid | ||||||
3. | Esch, Günter | |||||
Esch, Günter | ||||||
Esch, Günter | ||||||
4. | Theis, Birgit | |||||
Theis, Birgit | ||||||
Theis, Birgit | ||||||
5. | Reis, Florian | |||||
Reis, Florian | ||||||
Reis, Florian | ||||||
6. | Schleidweiler, Edith | |||||
Schleidweiler, Edith | ||||||
Schleidweiler, Edith | ||||||
7. | Eßer, Uwe | |||||
Eßer, Uwe | ||||||
Eßer, Uwe | ||||||
8. | Roegler, Jennifer | |||||
Roegler, Jennifer | ||||||
Roegler, Jennifer | ||||||
9. | Bumann-Döres, Burkhard | |||||
Bumann-Döres, Burkhard | ||||||
Bumann-Döres, Burkhard | ||||||
10. | Roegler, Philipp | |||||
Roegler, Philipp | ||||||
Roegler, Philipp | ||||||
11. | Eßer, Susan | |||||
Eßer, Susan | ||||||
Eßer, Susan | ||||||
12. | Moritz, Jan | |||||
Moritz, Jan | ||||||
Moritz, Jan | ||||||
13. | Noehl, Thomas | |||||
Noehl, Thomas | ||||||
14. | Schleidweiler, Robert | |||||
Schleidweiler, Robert |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Follmann, Jörg | |||||
Follmann, Jörg | ||||||
Follmann, Jörg | ||||||
2. | Wagner, Rita | |||||
Wagner, Rita | ||||||
Wagner, Rita | ||||||
3. | Thoma, Stefan | |||||
Thoma, Stefan | ||||||
Thoma, Stefan | ||||||
4. | Kohl, Edmund | |||||
Kohl, Edmund | ||||||
Kohl, Edmund | ||||||
5. | Vogler, Dirk | |||||
Vogler, Dirk | ||||||
Vogler, Dirk |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Wittlich-Land e.V. | FWG Wittlich-Land e.V. | ◯ | ||||
1. | Hower, Manfred | |||||
2. | Bergmann-Böhmer, Sylvia | |||||
3. | Stadtfeld, Tobias | |||||
4. | Monzel, Werner | |||||
5. | Ensch, Heike | |||||
6. | Meyer, Alois | |||||
7. | Born, Frank | |||||
8. | Kraff, Norbert | |||||
9. | Hoffmann, Peter | |||||
10. | Höfig, Simone | |||||
11. | Ochwat, Markus | |||||
12. | Löwen, Ute | |||||
13. | Thielen, Reinhard | |||||
14. | Meyer, Gerd | |||||
15. | Steilen, Rainer | |||||
16. | Esch, Martin | |||||
17. | Marx, Stefan | |||||
18. | Mellom, Eva | |||||
19. | Messerig, Udo | |||||
20. | Schmitz, Ludwig | |||||
21. | Simon, Josef | |||||
22. | Graf, Christian | |||||
23. | Stoffel, Elisabeth | |||||
24. | Böhmer, Thomas | |||||
25. | Müller, Eva | |||||
26. | Werkmeister, Mirko | |||||
27. | Faber, Walter | |||||
28. | Fritsche, Ralf | |||||
29. | Schwarz, Julia | |||||
30. | Hayer, Rudolf | |||||
31. | Müller, Johannes | |||||
32. | Oeffling-Messerig, Heike | |||||
33. | Krumeich, Matthias | |||||
34. | Knötgen, Andreas | |||||
35. | Kläs, Jonas | |||||
36. | Raskop, Helmut | |||||
37. | Arens, Susanne | |||||
38. | Gressnich, Hans-Peter | |||||
39. | Hubo, Karl-Heinz | |||||
40. | Müller, Ulrich |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 40
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0