place
Manderscheid
Probestimmzettel Stadtratswahl 2024 - Manderscheid
Wählergruppe Becker | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Becker, Claudia | ◯ | ||
2. | Stadtfeld, Tobias | ◯ | ||
3. | Theis, Günter | ◯ | ||
4. | Krämer, Jürgen | ◯ | ||
5. | Schwefer, Matthias | ◯ | ||
6. | Pantenburg, Daniel | ◯ | ||
7. | Grün, Thomas | ◯ | ||
8. | Jungels, Andreas | ◯ | ||
9. | Schneiders, Rudolf | ◯ | ||
10. | Schömer, Jörg | ◯ | ||
11. | Irle, Matthias | ◯ | ||
12. | Joos, Alexander | ◯ | ||
13. | Borsch, Christian | ◯ | ||
14. | Camp, Maike | ◯ | ||
15. | Heße, Daria | ◯ | ||
16. | Schlimmer, Rouven | ◯ | ||
17. | Schmitz, Isabell | ◯ | ||
18. | Weber, Jennifer | ◯ | ||
19. | Hohns, David | ◯ | ||
20. | Becker, Joachim | ◯ | ||
21. | Klein, Jörg | ◯ | ||
22. | Weiler, Ralf | ◯ | ||
23. | Gusovius, Fabian | ◯ | ||
24. | Shaw, Martina | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Korst, Andreas | ◯ | ||
2. | Becker, Timo | ◯ | ||
3. | Moll, Michael | ◯ | ||
4. | Jendryssik, Hubert | ◯ | ||
5. | Lehnertz, Sascha | ◯ | ||
6. | Neumann, Sebastian | ◯ | ||
7. | Senko, Sven | ◯ | ||
8. | Weber, Jennifer - Friedrichstraße | ◯ | ||
9. | Martinez, Claudio | ◯ | ||
10. | Romes, Andreas | ◯ | ||
11. | Stölben, Dr. Alexander | ◯ | ||
12. | Winter, Claudia | ◯ | ||
13. | Thull, Andreas | ◯ | ||
14. | Irle, Christian | ◯ | ||
15. | Haas, Christian | ◯ | ||
16. | Salzburger, Renate | ◯ | ||
17. | Stölben, Christine | ◯ | ||
18. | Pütz, Maria | ◯ | ||
19. | Klein, Wilhelm Peter | ◯ | ||
20. | Steffens, Wilhelmi | ◯ | ||
21. | Fox, Georg | ◯ | ||
22. | Groß, Christoph | ◯ | ||
23. | Becker, Nils | ◯ | ||
24. | Haderlein, Dr. Dirk | ◯ | ||
25. | Laupichler, Rainer | ◯ | ||
26. | Steffens, Patrick | ◯ | ||
27. | Röhl, Thomas | ◯ | ||
28. | Poitiers, Claudia | ◯ | ||
29. | Schröder, Mathias | ◯ | ||
30. | Schmitz, Rainer | ◯ | ||
31. | Schmitz, Reimund | ◯ | ||
32. | Uhlig, Alexander | ◯ | ||
33. | Neumann, Wolfgang | ◯ | ||
34. | Warneke, Jan | ◯ | ||
35. | Koziol, Dr. Martin | ◯ | ||
36. | Schnürle, Finn | ◯ | ||
37. | Heße, Robin | ◯ | ||
38. | Metzgeroth, Beatrix | ◯ | ||
39. | Schmitz, Wolfgang | ◯ | ||
40. | Schnürle, Luca | ◯ | ||
41. | Schömer, Verena | ◯ | ||
42. | Claudia Winter | ◯ | ||
43. | Wofgang Schmitz | ◯ | ||
44. | Frank Salzburger | ◯ | ||
45. | Nils Becker | ◯ | ||
46. | Jan Diederichs | ◯ | ||
47. | Pia Grün | ◯ | ||
48. | Thomas Müllejans | ◯ | ||
49. | Tim Senko | ◯ | ||
50. | Michael Moll | ◯ | ||
51. | Katrin Durchdewald | ◯ | ||
52. | Rainer Laupichler | ◯ | ||
53. | Moritz Assmann | ◯ | ||
54. | Marianne Krischel-Röhl | ◯ | ||
55. | Matthias Schmitz | ◯ | ||
56. | Armin Durchdewald | ◯ | ||
57. | Nora Meyer | ◯ | ||
58. | Tamara Weber | ◯ | ||
59. | Christoph Groß | ◯ | ||
60. | Karl-Heinz Hamannt | ◯ | ||
61. | Guido Pesch | ◯ | ||
62. | Holger Moll | ◯ | ||
63. | Sven Senko | ◯ | ||
64. | Dr. Martin Koziol | ◯ | ||
65. | Beatrix Assmann | ◯ | ||
66. | Andreas Korst | ◯ | ||
67. | Hubert Högener | ◯ | ||
68. | Dr. Dirk Harderlein | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0