place
2310850302 - Landscheid OT Landscheid
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl 2024 - Landscheid OT Landscheid
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Aechtner, Pascal | |||||
Aechtner, Pascal | ||||||
2. | Follmann, Markus | |||||
Follmann, Markus | ||||||
3. | Schmitt, Dieter | |||||
4. | Friedrich, Jan | |||||
5. | Bayer, Andreas | |||||
6. | Thiesen, Thomas |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | ◯ | ||||
1. | Dietz, Markus | |||||
2. | Wagener, Edwin | |||||
3. | Köster, Marita | |||||
4. | Baum, Michael | |||||
5. | Teusch, Manfred | |||||
6. | Kollay, Volker | |||||
7. | Flesch, Florian | |||||
8. | Marx, Stefan |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Peetzen | WG Peetzen | ◯ | ||||
1. | Peetzen, Miriam | |||||
2. | Ibrahim, Michael | |||||
3. | Niederprüm, Otmar | |||||
4. | Kolz-Short, Margarete | |||||
5. | Kohlhaas, Christian | |||||
6. | Bollig, Maria | |||||
7. | Dietz, Friedhelm | |||||
8. | Bollig, Joachim |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0