place
2310850302 - Landscheid OT Landscheid
Wahlbeteiligung: 59,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Baum, Michael | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Gewählt | 339 |
Thiesen, Thomas | CDU | Gewählt | 308 |
Dietz, Markus | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Gewählt | 301 |
Aechtner, Pascal | CDU | Gewählt | 280 |
Marx, Stefan | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Gewählt | 269 |
Follmann, Markus | CDU | Nachrückend | 239 |
Köster, Marita | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Gewählt | 239 |
Wagener, Edwin | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Nachrückend | 215 |
Kollay, Volker | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Nachrückend | 204 |
Bayer, Andreas | CDU | Nachrückend | 202 |
Peetzen, Miriam | WG Peetzen | Gewählt | 188 |
Teusch, Manfred | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Nachrückend | 178 |
Flesch, Florian | WG "Mehrortsgemeinde Landscheid e.V." | Nachrückend | 170 |
Friedrich, Jan | CDU | Nachrückend | 148 |
Schmitt, Dieter | CDU | Nachrückend | 137 |
Dietz, Friedhelm | WG Peetzen | Gewählt | 135 |
Kohlhaas, Christian | WG Peetzen | Nachrückend | 118 |
Ibrahim, Michael | WG Peetzen | Nachrückend | 108 |
Kolz-Short, Margarete | WG Peetzen | Nachrückend | 107 |
Bollig, Maria | WG Peetzen | Nachrückend | 104 |
Bollig, Joachim | WG Peetzen | Nachrückend | 92 |
Niederprüm, Otmar | WG Peetzen | Nachrückend | 78 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 241 |
Wählende mit Wahlschein | 315 |
Wählende insgesamt | 556 |
Wahlbeteiligung | 59,5 % |