place
Wallscheid
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Wallscheid
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hausener, Heike | ◯ | ||
2. | Wagner, Detlef | ◯ | ||
3. | Burch, Dustin | ◯ | ||
4. | Bumann-Döres, Burkhard | ◯ | ||
5. | Stoffel, Angelika | ◯ | ||
6. | Schmitz, Theresa | ◯ | ||
7. | Wallenborn, Carlo | ◯ | ||
8. | Burch, Julian | ◯ | ||
9. | Siepmann, Klaus | ◯ | ||
10. | Kröffges, Uwe | ◯ | ||
11. | Schäfer, Kornelius | ◯ | ||
12. | Mosur, Adrian | ◯ | ||
13. | Zimmer, Nicole | ◯ | ||
14. | Hausener, Tobias | ◯ | ||
15. | Schmitz, Lukas | ◯ | ||
16. | Lehnertz, Jörg | ◯ | ||
17. | Steffens, Christoph | ◯ | ||
18. | Schmitz, Joachim | ◯ | ||
19. | Schäfer, Andrea | ◯ | ||
20. | Thullen, Sebastian | ◯ | ||
21. | Döres, Gloria | ◯ | ||
22. | Schleidweiler, Edith | ◯ | ||
23. | Hayer, Walter | ◯ | ||
24. | Burch, Winfried | ◯ | ||
25. | Holz, Jutta | ◯ | ||
26. | Hermes, Peter | ◯ | ||
27. | Schorn, Siegfried | ◯ | ||
28. | Schmitz, Günter | ◯ | ||
29. | Thullen, Andreas | ◯ | ||
30. | Lehnertz, Erwin | ◯ | ||
31. | Schauster, Johannes | ◯ | ||
32. | Klose, Andreas | ◯ | ||
33. | Weber, Harald | ◯ | ||
34. | van Schooten, Silke | ◯ | ||
35. | Thullen, Siegfried | ◯ | ||
36. | Beu, Doris | ◯ | ||
37. | Heck, Anke | ◯ | ||
38. | Brose, Roland | ◯ | ||
39. | Schulz, Robert | ◯ | ||
40. | Letsch, Joachim | ◯ | ||
41. | Schmitz, Johannes | ◯ | ||
42. | Hoffmann, Frank | ◯ | ||
43. | Pesch, Heinz | ◯ | ||
44. | Pesch, Gisela | ◯ | ||
45. | Hausener, Gudrun | ◯ | ||
46. | Rehm, Tamara | ◯ | ||
47. | Münz, Matthias | ◯ | ||
48. | Mosur, Horst | ◯ | ||
49. | Hahn, Carl Günter | ◯ | ||
50. | Schleidweiler, Robert | ◯ | ||
51. | Spannagel, Martin | ◯ | ||
52. | Burch, Sina | ◯ | ||
53. | Lescher, Harald | ◯ | ||
54. | Hausener, Patrick | ◯ | ||
55. | Bockstaller, Marco | ◯ | ||
56. | van Schooten, Hendrik | ◯ | ||
57. | Karstädt, Lutz | ◯ | ||
58. | Burch, Paulina | ◯ | ||
59. | Hausener, Peter | ◯ | ||
60. | Thelen, Ralf | ◯ | ||
61. | Klaus, Bernhard | ◯ | ||
62. | Simon-Thullen, Elke | ◯ | ||
63. | Pye, Renate | ◯ | ||
64. | Zimmer, Ralf | ◯ | ||
65. | Heck, Christian | ◯ | ||
66. | Wagner, Silvia | ◯ | ||
67. | Zimmer, Lars | ◯ | ||
68. | Lescher, Friedhelm | ◯ | ||
69. | Büttner, Carolin | ◯ | ||
70. | Ludwig, Eugen | ◯ | ||
71. | Lehnertz, Marco | ◯ | ||
72. | Münz, Anne | ◯ | ||
73. | Heller-Schneider, Elke | ◯ | ||
74. | Hassemer, Gisela | ◯ | ||
75. | Rehm, Guido | ◯ | ||
76. | Hermes, Julia | ◯ | ||
77. | Schäfer, Anne | ◯ | ||
78. | Thullen, Thomas | ◯ | ||
79. | Hennen, Andreas | ◯ | ||
80. | Pauly, Laura | ◯ | ||
81. | Sottmeier, Anita | ◯ | ||
82. | Schmitz, Sabine | ◯ | ||
83. | Hommes, Peter | ◯ | ||
84. | Mika, Dennis | ◯ | ||
85. | Hausener, Rainer | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0