place
Schladt
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Schladt
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Theobald, Tim | ◯ | ||
2. | Kirchbach, Bernd | ◯ | ||
3. | Stroh, Lukas | ◯ | ||
4. | May, Daniel | ◯ | ||
5. | Ernst, Rainer | ◯ | ||
6. | Engel, Torsten | ◯ | ||
7. | May, Anja | ◯ | ||
8. | Oster, Joachim | ◯ | ||
9. | Schiefer, Rudolf | ◯ | ||
10. | Oster, Mandy | ◯ | ||
11. | Heyne, Sarah | ◯ | ||
12. | Assmus, Paul | ◯ | ||
13. | Stroh, Johann Peter | ◯ | ||
14. | Hayer, Christian | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0