place
Salmtal
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Salmtal
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Sponholz, Jörg | |||||
Sponholz, Jörg | ||||||
Sponholz, Jörg | ||||||
2. | Schmitz, Daniel | |||||
Schmitz, Daniel | ||||||
Schmitz, Daniel | ||||||
3. | Altmayer, Christian | |||||
Altmayer, Christian | ||||||
Altmayer, Christian | ||||||
4. | Sponholz-Kondr, Simone | |||||
Sponholz-Kondr, Simone | ||||||
Sponholz-Kondr, Simone | ||||||
5. | Müther, Nils | |||||
Müther, Nils | ||||||
Müther, Nils |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Dennis Junk | WG Dennis Junk | ◯ | ||||
1. | Junk, Dennis | |||||
2. | Beitzel, Sven | |||||
3. | Hower, Manfred | |||||
4. | Hewener, Simone | |||||
5. | Fritsche, Ralf | |||||
6. | Kranz, Matthias | |||||
7. | Heck, Melanie | |||||
8. | Hoffmann, Peter | |||||
9. | Schmitz, Thorsten | |||||
10. | Hoffmann, Hermann-Josef | |||||
11. | Strauch, Thomas | |||||
12. | Meyer, Lars | |||||
13. | Eifel, Guido | |||||
14. | Neukirch, Philipp | |||||
15. | Flesch, Mathias | |||||
16. | Theisen, Nico | |||||
17. | Schäfer, Claus | |||||
18. | Berg, Simon | |||||
19. | Thieltges, Andreas | |||||
20. | Klein, Karl |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Ulrich Junk | WG Ulrich Junk | ◯ | ||||
1. | Junk, Ulrich | |||||
2. | Duckart, Christina | |||||
3. | Koch, Robert Leo | |||||
4. | Kranz, Kathrin | |||||
5. | Schuh, Karl-Heinz | |||||
6. | Messerig, Udo | |||||
7. | Gansen, Bernd | |||||
8. | Mertes, Fabian | |||||
9. | Weberskirch, Jahn | |||||
10. | Denzer, Hermann Josef | |||||
11. | Becker, Rolf | |||||
12. | Irmisch, Theodor | |||||
13. | Herres, Uli | |||||
14. | Haart, Stephan | |||||
15. | Arens, Susanne | |||||
16. | Kropp, Alexander | |||||
17. | Messerig, Rene | |||||
18. | Oeffling-Messerig, Heike | |||||
19. | Hoffmann, Kerstin | |||||
20. | Meyer, Markus Peter |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0