place
Rivenich
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Rivenich
Wählergruppe Hutter | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hutter, Mario | ◯ | ||
2. | Ehlen, Christoph | ◯ | ||
3. | Klaes, Tatjana | ◯ | ||
4. | Wey, Tim | ◯ | ||
5. | Kohl, Wolfgang | ◯ | ||
6. | Weiland, Anne-Katrin | ◯ | ||
7. | Esch, Paul | ◯ | ||
8. | Plötz, Christian | ◯ | ||
9. | Esch, Tina | ◯ | ||
10. | Weiland, Sascha | ◯ | ||
11. | Bill, Werner | ◯ | ||
12. | Rabold, Stephan | ◯ | ||
13. | Rösch, Jennifer | ◯ | ||
14. | Beis, Peter | ◯ | ||
15. | Krames, Oliver | ◯ | ||
16. | Bill, Liane | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hermann Josef Wagner | ◯ | ||
2. | Press Matthias | ◯ | ||
3. | Kön Marcel | ◯ | ||
4. | Kohl Harald | ◯ | ||
5. | Globe Stephanie | ◯ | ||
6. | Follmann Lothar | ◯ | ||
7. | Esch Doris | ◯ | ||
8. | Schütz Ralf | ◯ | ||
9. | Meurer Jan | ◯ | ||
10. | Thul Anne | ◯ | ||
11. | Press Lukas | ◯ | ||
12. | Spieles Wolfgang | ◯ | ||
13. | Haier Valentin | ◯ | ||
14. | Jonas Petra | ◯ | ||
15. | Thul Günter | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0