place
Plein
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Plein
Wählergruppe Rehm | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Rehm, Bernd | ◯ | ||
2. | Linden, Gerhard | ◯ | ||
3. | Zelder, Ralf | ◯ | ||
4. | Metzen, Winfried | ◯ | ||
5. | Biernat-Thesen, Petra | ◯ | ||
6. | Metzen, Georg | ◯ | ||
7. | Röhll, Gisela | ◯ | ||
8. | Schlösser, Benedikt | ◯ | ||
9. | Herres, Katja | ◯ | ||
10. | Bayer, Andy | ◯ | ||
11. | Becker, Daniel | ◯ | ||
12. | Guntrum, Matthias | ◯ | ||
13. | Speder, Rainer | ◯ | ||
14. | Klas, Sebastian | ◯ | ||
15. | Condne, Mario | ◯ | ||
16. | Schmitt, Stefan | ◯ | ||
17. | Jung, Walter | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kremer, Marion | ◯ | ||
2. | Sakic, Sonja | ◯ | ||
3. | Zelder, Günter | ◯ | ||
4. | Gillert, Nico | ◯ | ||
5. | Weckmann, Edwin | ◯ | ||
6. | Malkowski, Günter | ◯ | ||
7. | Stolz, Sandra | ◯ | ||
8. | Thielen, Renate | ◯ | ||
9. | Schäfer, Heinz | ◯ | ||
10. | Linden, Klaus | ◯ | ||
11. | Junk, Karin | ◯ | ||
12. | Schmitz, Wolfgang | ◯ | ||
13. | Gierden, Wilfried | ◯ | ||
14. | Thetard, Jan | ◯ | ||
15. | Koller, Ludwig | ◯ | ||
16. | Krämer, Florian | ◯ | ||
17. | Fries-Metzen, Marietta | ◯ | ||
18. | Biernat, Bärbel | ◯ | ||
19. | Neitsch,Daniel | ◯ | ||
20. | Amerkamp, Lars | ◯ | ||
21. | Herder, Eva | ◯ | ||
22. | Florian, Jürgen | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0