place
Osann-Monzel
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kohnz, Armin | WG Kohnz | Gewählt | 616 |
Landsmann, Michael | WG Kohnz | Gewählt | 616 |
Heinisch, Jürgen | WG Kohnz | Gewählt | 581 |
Koch, Markus | WG Kohnz | Gewählt | 570 |
Stoffel-Koch, Simone | WG Kohnz | Gewählt | 567 |
Fritzen, Gerd | WG Kohnz | Gewählt | 560 |
Christen, Annette | WG Kohnz | Gewählt | 557 |
Lieser, Tobias | WG Kohnz | Gewählt | 545 |
Ratiu, Irmhild | WG Kohnz | Gewählt | 544 |
Schimper, Franz | WG Kohnz | Gewählt | 537 |
Meierer, Günter | WG Kohnz | Gewählt | 530 |
Zimmer, Bianca | WG Kohnz | Gewählt | 529 |
Willer, Jörg | WG Kohnz | Gewählt | 522 |
Nilles, Nathalie | WG Kohnz | Gewählt | 509 |
Gabriel, Frank | WG Kohnz | Gewählt | 494 |
Fischer, Franz | WG Kohnz | Gewählt | 468 |
Poß, Matthias | WG Kohnz | Nachrückend | 413 |
Thies, Sabrina | WG Kohnz | Nachrückend | 281 |
Fritzen,Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Bäumler, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Ranczik, Tamas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Müller, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Neumann, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Veit, Ludger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Fesser-Wagner, Margit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schimper, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Reef , Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bollig, Bertram | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bechtler-Hector, Marlies | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmutz, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Görres, Max | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Petri, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Marmann, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Clemens, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bölinger, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kirch, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thies, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hamann, Fabian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pütz, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Marxen, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bollig, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt, Bodo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Licht, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Petri,Marcl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Röhrs, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Barthen, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Diederich, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Willer, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heidger, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seifert, Carsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schenden, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bollig, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Berres, Ruth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bollig Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Landsmann, Irmtrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Landsmann, Ernst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Neumann, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klaas, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Petri, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wickel, Erika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Willer, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nilles, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dinkler, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reinert, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheid, Margret | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fritzen, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Probst, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Christ, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schimper, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seibert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Traut, Agathe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sailler, Markus, Rauenweg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steffen-Lex, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schimper, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bollig, Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bollig, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Traut, Klaus-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinisch,Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brenner, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schweisel, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ferres, Regina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klaaß, Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blum, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kroefges, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klas, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmer, Anke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marmann, Fritz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sanders, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mathy, Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein, Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Follmann, Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fritzen, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Licht, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nilles, Heribert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.401 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
Wählende mit Wahlschein | 559 |
Wählende insgesamt | 919 |
Wahlbeteiligung | 65,6 % |