place
Oberöfflingen
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Oberöfflingen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Görres, Tobias | ◯ | ||
2. | Hoffmann, Jan | ◯ | ||
3. | Thul, Christoph | ◯ | ||
4. | Feit, Johann | ◯ | ||
5. | Weins, Günter | ◯ | ||
6. | Diederichs, Michael | ◯ | ||
7. | Görres, Rainer | ◯ | ||
8. | Pesch, Bettina | ◯ | ||
9. | Dr. Servaty, Sabine | ◯ | ||
10. | Bönisch, Sascha | ◯ | ||
11. | Schlimpen, Martin | ◯ | ||
12. | Weber, Theodor | ◯ | ||
13. | Müller, Andreas | ◯ | ||
14. | Pesch, Bruno | ◯ | ||
15. | Schmitz, Christian | ◯ | ||
16. | Steffes, Herbert | ◯ | ||
17. | Bayer, Marcel | ◯ | ||
18. | Stolz, Martina | ◯ | ||
19. | Weins, Ursula | ◯ | ||
20. | Christ, Achim | ◯ | ||
21. | Weins, Florian | ◯ | ||
22. | Bayer, Bettina | ◯ | ||
23. | Metzen, Norbert | ◯ | ||
24. | Weber, Günter | ◯ | ||
25. | Hennen, Heike | ◯ | ||
26. | Steffes, Martin | ◯ | ||
27. | Weber, Marlene | ◯ | ||
28. | Schmitz, Elfriede | ◯ | ||
29. | Otten, Andreas | ◯ | ||
30. | Görres, Susanne | ◯ | ||
31. | Thul, Jennifer | ◯ | ||
32. | Schmitz, Christopher | ◯ | ||
33. | Pesch, Wilhelm | ◯ | ||
34. | Nilles, Andreas | ◯ | ||
35. | Wartner, Alfons | ◯ | ||
36. | Junk, Philipp | ◯ | ||
37. | Wartner, Sebastian | ◯ | ||
38. | Thiel, Udo | ◯ | ||
39. | Braband, Heidi | ◯ | ||
40. | Wartner, Elfriede | ◯ | ||
41. | Bayer, Manfred | ◯ | ||
42. | Pesch, Johannes | ◯ | ||
43. | Weber, Horst | ◯ | ||
44. | Hoffmann, Julia | ◯ | ||
45. | Schmitz, Karl | ◯ | ||
46. | Zimmer, Helmut | ◯ | ||
47. | Repplinger, Nikolaus | ◯ | ||
48. | Heller, Martin | ◯ | ||
49. | Kappes, Rosmarie | ◯ | ||
50. | Brixius, Inge | ◯ | ||
51. | Pesch, Susanne | ◯ | ||
52. | Schmitz, Roland | ◯ | ||
53. | Feit, Johannes | ◯ | ||
54. | Hard, Jana | ◯ | ||
55. | Schlimpen, Irmgard | ◯ | ||
56. | Hard, Sandra | ◯ | ||
57. | Tombers, Frank | ◯ | ||
58. | Weins, Anna | ◯ | ||
59. | Jaeger, Saskia | ◯ | ||
60. | Ternes, Isabelle | ◯ | ||
61. | Röckel, Michael | ◯ | ||
62. | Lescher, Jürgen | ◯ | ||
63. | Hoffmann, Alexander | ◯ | ||
64. | Ewen, Doris | ◯ | ||
65. | Heller, Carmen | ◯ | ||
66. | Schumacher, Klaudia | ◯ | ||
67. | Wartner, Nicole | ◯ | ||
68. | Thiel, Alexandra | ◯ | ||
69. | Neidhöfer-Schorn, Marcel | ◯ | ||
70. | Thetard, Ruben | ◯ | ||
71. | Thetard, Thorben | ◯ | ||
72. | Gierenz, Andreas | ◯ | ||
73. | Feit, Johannes | ◯ | ||
74. | Junk, Christina | ◯ | ||
75. | Hard, Michael | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0