place
Laufeld
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Laufeld
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sieger, Jan | ◯ | ||
2. | Weber, Michael | ◯ | ||
3. | Weiler, Heiko | ◯ | ||
4. | Reis, Jochen | ◯ | ||
5. | Schumacher, Dietmar | ◯ | ||
6. | Becker, Andreas | ◯ | ||
7. | Jany, Andreas | ◯ | ||
8. | Reis, Elke | ◯ | ||
9. | Meeth, Sebastian | ◯ | ||
10. | Schmitz, Christoph | ◯ | ||
11. | Pesch, Christian | ◯ | ||
12. | Kuckartz, Martin | ◯ | ||
13. | Heck, Michael | ◯ | ||
14. | Jungels, Maik | ◯ | ||
15. | Schermann, Florian | ◯ | ||
16. | Steilen, Reiner | ◯ | ||
17. | Bauer, Daniel | ◯ | ||
18. | Pesch, Hannah | ◯ | ||
19. | Müller, Dirk-Sebastian | ◯ | ||
20. | Schumacher, Niklas | ◯ | ||
21. | Oster, Matthias | ◯ | ||
22. | Steilen, Theresia | ◯ | ||
23. | Meeth, Ingo | ◯ | ||
24. | Born, Johannes | ◯ | ||
25. | Becker, Martin | ◯ | ||
26. | Oster, Anne | ◯ | ||
27. | Reis, Lena | ◯ | ||
28. | Follmann-Becker, Ellen | ◯ | ||
29. | Gerhards, Peter | ◯ | ||
30. | May, Oliver | ◯ | ||
31. | Reis, Nadine | ◯ | ||
32. | Pontius, Lukas | ◯ | ||
33. | Weber, Reinhold | ◯ | ||
34. | Weiler, Andrea | ◯ | ||
35. | Jany, Richard | ◯ | ||
36. | May, Sabine | ◯ | ||
37. | Thullen, Astrid | ◯ | ||
38. | Bauer, Manfred | ◯ | ||
39. | Schleimer, Joachim | ◯ | ||
40. | Reis, Thomas | ◯ | ||
41. | Meeth, Petra | ◯ | ||
42. | Bubser, Markus | ◯ | ||
43. | Ambrosius, Matthias | ◯ | ||
44. | Rosenbaum-Becker, Michaela | ◯ | ||
45. | Bermel, Monika | ◯ | ||
46. | Bayer, Edeltrud | ◯ | ||
47. | Becker-Schäfer, Sabine | ◯ | ||
48. | Bauer, Sascha | ◯ | ||
49. | Bauer, Edmund | ◯ | ||
50. | Becker, Natalie | ◯ | ||
51. | Becker, Anna | ◯ | ||
52. | Dr. Bermel, Joachim | ◯ | ||
53. | Ludwig, Dennis | ◯ | ||
54. | Laufenberg, Frank | ◯ | ||
55. | Lescher, Ottmar | ◯ | ||
56. | Reis, Markus | ◯ | ||
57. | Roth, Kevin | ◯ | ||
58. | Reis, Florian | ◯ | ||
59. | Rogers, Brian | ◯ | ||
60. | Reis, Nele | ◯ | ||
61. | Reis, Anna Margareta | ◯ | ||
62. | Reis, Noah | ◯ | ||
63. | Reis, Daniel | ◯ | ||
64. | Oster, Dominik | ◯ | ||
65. | Oster, Inga | ◯ | ||
66. | Otten, Markus | ◯ | ||
67. | Müller, Randi | ◯ | ||
68. | May, Carmen | ◯ | ||
69. | Müller, Benedikt | ◯ | ||
70. | Meeth, Bianca | ◯ | ||
71. | Müller, Peter | ◯ | ||
72. | May, Andreas | ◯ | ||
73. | Meeth, Christoph | ◯ | ||
74. | Kaufmann, Richard | ◯ | ||
75. | Ambrosius, Werner | ◯ | ||
76. | Becker, Thomas | ◯ | ||
77. | Becker, Ulrich | ◯ | ||
78. | Becker, Ben | ◯ | ||
79. | Becker, Josef | ◯ | ||
80. | Brixius, Jörg-Balthasar | ◯ | ||
81. | Follmann, Christina | ◯ | ||
82. | Grohsmann, Johannes | ◯ | ||
83. | Heck, Mirijam | ◯ | ||
84. | Hausener, Simone | ◯ | ||
85. | Jungels, Jessica | ◯ | ||
86. | Jany, Vezirka | ◯ | ||
87. | Junk, Karola | ◯ | ||
88. | Jany, Michael | ◯ | ||
89. | Jany, Jacob | ◯ | ||
90. | Junk, Doris | ◯ | ||
91. | Kainz, Hartmut | ◯ | ||
92. | Klas, Cornelia | ◯ | ||
93. | Klas, Martin | ◯ | ||
94. | Kaufmann, Judith | ◯ | ||
95. | Kotowski, Justin | ◯ | ||
96. | Kaspar, Arno | ◯ | ||
97. | Kammel, Tim | ◯ | ||
98. | Kotowski, Stefan | ◯ | ||
99. | Koch, Christopher | ◯ | ||
100. | Kotowski, Thorsten | ◯ | ||
101. | Krempig, Lutz | ◯ | ||
102. | Kratz, Hans Peter | ◯ | ||
103. | Kuckartz, Barbara | ◯ | ||
104. | Müller, Anke | ◯ | ||
105. | Maas, Alfons | ◯ | ||
106. | Meeth, Ralf | ◯ | ||
107. | May, Samuel | ◯ | ||
108. | Meeth-Kainz, Sylvia | ◯ | ||
109. | Müller, Elena | ◯ | ||
110. | Meeth, Gertrud | ◯ | ||
111. | Müller, Gabriele | ◯ | ||
112. | Pesch, Daniela | ◯ | ||
113. | Pesch, Lena | ◯ | ||
114. | Pontius, Elisabeth | ◯ | ||
115. | Reis, Petra | ◯ | ||
116. | Reis, Michael | ◯ | ||
117. | Schumacher, Astrid | ◯ | ||
118. | Schneider, Patrick | ◯ | ||
119. | Sartoris, Helmut | ◯ | ||
120. | Sartoris, Michael | ◯ | ||
121. | Schermann, Albert | ◯ | ||
122. | Thörnich, Timo | ◯ | ||
123. | Thullen, Johannes | ◯ | ||
124. | Tombers, Jonathan | ◯ | ||
125. | Tombers, Peter | ◯ | ||
126. | Walper-Lescher, Katharina | ◯ | ||
127. | Weberskirch, Horst | ◯ | ||
128. | Weiler, Volker | ◯ | ||
129. | Weber, Susanna | ◯ | ||
130. | Weiler, Guido | ◯ | ||
131. | Weinand, Hans Peter | ◯ | ||
132. | Feulner, Silke | ◯ | ||
133. | Junk, Karl Josef | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0