place
Klausen
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Klausen
Bürgerliste Klausen e.V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weide, Jürgen | ◯ | ||
2. | Schmitt, Eric | ◯ | ||
3. | Meyer, Eva | ◯ | ||
4. | Dr. Brösch, Marco | ◯ | ||
5. | Braun, Christian | ◯ | ||
6. | Groeger, Thomas | ◯ | ||
7. | Pickart, Andreas | ◯ | ||
8. | Feller, Juliane | ◯ | ||
9. | Simon, Sebastian | ◯ | ||
10. | Sorgen, Katja | ◯ | ||
11. | Benz, Elisabeth | ◯ | ||
12. | Jung, Ralf | ◯ | ||
13. | Siegemund, Wolfhard | ◯ | ||
14. | Thul, Jürgen | ◯ | ||
15. | Czerny, Jürgen | ◯ | ||
16. | Heß, Matthias | ◯ | ||
17. | Lachmann, Christoph | ◯ | ||
18. | Flett, Dennis | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mathei, Dietmar | ◯ | ||
2. | Lux, Christel | ◯ | ||
3. | Neukirsch, Silke | ◯ | ||
4. | Heidweiler, Jan | ◯ | ||
5. | Meyer, Franz-Josef | ◯ | ||
6. | Meyer, Angelika | ◯ | ||
7. | Lex, Sebastian | ◯ | ||
8. | Müller, Hans-Walter | ◯ | ||
9. | Prinz, Anne | ◯ | ||
10. | Wollscheid, Ursula | ◯ | ||
11. | Hauprich, Margret | ◯ | ||
12. | Grochowski, Anton | ◯ | ||
13. | Jakobs, Susanne | ◯ | ||
14. | Schabio, Ariane | ◯ | ||
15. | Achim, Thomas | ◯ | ||
16. | Maes, Grit | ◯ | ||
17. | Bents, Enno | ◯ | ||
18. | Bents, Christina | ◯ | ||
19. | Schruden, Alexa | ◯ | ||
20. | Maes, Heinz | ◯ | ||
21. | Esch, Gerhard | ◯ | ||
22. | Junk, Frank | ◯ | ||
23. | Gansen, Edmund | ◯ | ||
24. | Fritzen, Alexander | ◯ | ||
25. | Boos, Reinhard | ◯ | ||
26. | Wüschem, Benni | ◯ | ||
27. | Wallach, Erika | ◯ | ||
28. | Pelm, Dorothee | ◯ | ||
29. | Schruden, Hans-Peter | ◯ | ||
30. | Zimmer, Alli | ◯ | ||
31. | Thul, Thomas | ◯ | ||
32. | Follmann, Doris | ◯ | ||
33. | Leyendecker, Thomas | ◯ | ||
34. | Dillenburg, Markus | ◯ | ||
35. | Löwen, Ute | ◯ | ||
36. | Esch, Gerd | ◯ | ||
37. | Irmisch, Etienne | ◯ | ||
38. | Meurer, Marco | ◯ | ||
39. | Sponheimer, Ulrike | ◯ | ||
40. | Kiesgen, Berthold | ◯ | ||
41. | Thul, Achim | ◯ | ||
42. | Schmitt, Hans-Josef | ◯ | ||
43. | Mathei, Ralf | ◯ | ||
44. | Barth, Johannes | ◯ | ||
45. | Christ, Sandra | ◯ | ||
46. | Meyer, Alois | ◯ | ||
47. | Freudenreich, Achim | ◯ | ||
48. | Simon, Daniel | ◯ | ||
49. | Kiemes, Johann | ◯ | ||
50. | Dietzen, Daniel | ◯ | ||
51. | Esch, Gerd | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0