place
Karl
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Karl
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Carls, Wilhelm | ◯ | ||
2. | Budde, Michael | ◯ | ||
3. | Simon, Josef | ◯ | ||
4. | Haubrich, Hildegard | ◯ | ||
5. | Mertes, Herbert | ◯ | ||
6. | Feuerer, Florian | ◯ | ||
7. | Sachen, Akima | ◯ | ||
8. | Simon, Alexander | ◯ | ||
9. | Gross, Sieglinde | ◯ | ||
10. | Theis, Erwin | ◯ | ||
11. | Theis, Patrick | ◯ | ||
12. | Heck, Wolfgang | ◯ | ||
13. | Jax, Manuela | ◯ | ||
14. | Ahnen, Klaus | ◯ | ||
15. | Merges, Leo | ◯ | ||
16. | Haubrich, Silvia | ◯ | ||
17. | Heiß, Sandra | ◯ | ||
18. | Heck, Marga | ◯ | ||
19. | Eis, Annemie | ◯ | ||
20. | Maus, Maria | ◯ | ||
21. | Schäfer, Rainer | ◯ | ||
22. | Scholzen, Georg | ◯ | ||
23. | Schäfer, Sebastian | ◯ | ||
24. | Argendorf, Tobias | ◯ | ||
25. | Theis, Reiner | ◯ | ||
26. | Lukas, Karl-Heinz | ◯ | ||
27. | Müller, Martin | ◯ | ||
28. | Mertes, Manuel | ◯ | ||
29. | Haubrich, Franz Josef | ◯ | ||
30. | Böhnke-Simon, Carmen | ◯ | ||
31. | Jax, Manuela | ◯ | ||
32. | Klein, Michaela | ◯ | ||
33. | Sachen, Michael | ◯ | ||
34. | Haubrich, Paul | ◯ | ||
35. | Schüler, Ferdinand | ◯ | ||
36. | Eis, Elvira | ◯ | ||
37. | Feuerer, Ramona | ◯ | ||
38. | Könen, Alfred | ◯ | ||
39. | Berens, Robert | ◯ | ||
40. | Berens, Doris | ◯ | ||
41. | Endres, Silvia | ◯ | ||
42. | Maus, Marko | ◯ | ||
43. | Hayer, Rudolf | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0