place
Gipperath
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Gipperath
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Hans Leo | ◯ | ||
2. | Steffes, Tobias | ◯ | ||
3. | Becker, Margit | ◯ | ||
4. | Junk, David | ◯ | ||
5. | Gerhards, Daniel | ◯ | ||
6. | Schottler, Andreas | ◯ | ||
7. | Pesch, Kurt | ◯ | ||
8. | Schroden, Daniel | ◯ | ||
9. | Klaas, Horst | ◯ | ||
10. | Koller, Johannes | ◯ | ||
11. | Hennen, Katrin | ◯ | ||
12. | Heck, Georg | ◯ | ||
13. | Herden, Uwe | ◯ | ||
14. | Junk, Annika | ◯ | ||
15. | Speder, Martina | ◯ | ||
16. | Steffes, Inge | ◯ | ||
17. | Neise, Horst | ◯ | ||
18. | Koller, Winfried | ◯ | ||
19. | Ludwig, Peter | ◯ | ||
20. | Gerhards, Kurt | ◯ | ||
21. | Steffes, Eva | ◯ | ||
22. | Ludwig, Diana | ◯ | ||
23. | Esch, Nadine | ◯ | ||
24. | Lukas, Hildegard | ◯ | ||
25. | Becker, Harald | ◯ | ||
26. | Becker, Marlies | ◯ | ||
27. | Minor, Dirk | ◯ | ||
28. | Pesch, Thereza | ◯ | ||
29. | Bauer, Rainer | ◯ | ||
30. | Gerhards, Sven | ◯ | ||
31. | Schroden, Verena | ◯ | ||
32. | Schiffels, Lothar | ◯ | ||
33. | Lukas, Frank | ◯ | ||
34. | Minor, Patricia | ◯ | ||
35. | Schottler, Christina | ◯ | ||
36. | Thullen, Kathrin | ◯ | ||
37. | Schottler, Alice | ◯ | ||
38. | Huster-Land, Heidi | ◯ | ||
39. | Gerhards, Irmgard | ◯ | ||
40. | Otten, Karla | ◯ | ||
41. | Eis, Elvira | ◯ | ||
42. | Schroden, Birgit | ◯ | ||
43. | Dr. De Los Angeles, Ingrid | ◯ | ||
44. | Eis, Michael | ◯ | ||
45. | Esch, Mario | ◯ | ||
46. | Neumes, Mario-Christian | ◯ | ||
47. | Klaas, Arnold | ◯ | ||
48. | Borsch, Heike | ◯ | ||
49. | Eis, Hans Jürgen | ◯ | ||
50. | Leufgen, Gabi | ◯ | ||
51. | Simon, Jutta | ◯ | ||
52. | Speder, Raimund | ◯ | ||
53. | Otten, Damian | ◯ | ||
54. | Bartsch, Stefan | ◯ | ||
55. | Klaas, Maximilian | ◯ | ||
56. | Hennen, Maik | ◯ | ||
57. | Eppers, Kornelia | ◯ | ||
58. | Borsch, Klaus | ◯ | ||
59. | Schroden, Annette | ◯ | ||
60. | Adams, Silke | ◯ | ||
61. | Speder, Julia | ◯ | ||
62. | Leufgen, Tim | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0