place
Dodenburg
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Dodenburg
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Follmann, Peter | ◯ | ||
2. | Weber, Marcella | ◯ | ||
3. | Weber, Michael | ◯ | ||
4. | Kranz, Fabian | ◯ | ||
5. | Weber, Iris | ◯ | ||
6. | Bierschenk, Susanne | ◯ | ||
7. | Schillen, Otmar | ◯ | ||
8. | Weber, Kira | ◯ | ||
9. | Reiter, Raimund | ◯ | ||
10. | Kranz, Rainer | ◯ | ||
11. | Schmitt, Ralf | ◯ | ||
12. | Weyers, Johannes | ◯ | ||
13. | Follmann, Melanie | ◯ | ||
14. | Weber, Aaron | ◯ | ||
15. | Lautwein, Andreas | ◯ | ||
16. | Kranz, Alina | ◯ | ||
17. | Haubrichs, Johann | ◯ | ||
18. | Herzog, Achim | ◯ | ||
19. | Rausch, Heribert | ◯ | ||
20. | Follmann, Susanne | ◯ | ||
21. | Mick, Stefan | ◯ | ||
22. | Friderichs, Daniel | ◯ | ||
23. | Ebel, Regine | ◯ | ||
24. | Senftleben-Gudrich, Maria | ◯ | ||
25. | Lautwein, Sara | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0