place
Dierscheid
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Dierscheid
Wählergruppe Feider | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Feider, Ottmar | ◯ | ||
2. | Kraff, Melanie | ◯ | ||
3. | Thiel, Philipp | ◯ | ||
4. | Backes, Florian | ◯ | ||
5. | Mick, Udo | ◯ | ||
6. | Kattrin, Nicole | ◯ | ||
7. | Schommer, Jörg | ◯ | ||
8. | Cartus, Christina | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Follmann Luisa | ◯ | ||
2. | Schröder Günter | ◯ | ||
3. | Wagner Jürgen | ◯ | ||
4. | Kraff Simone | ◯ | ||
5. | Backes Stefan | ◯ | ||
6. | Kraff Maximilian | ◯ | ||
7. | Kraff Stefan | ◯ | ||
8. | Loßbrand Ralf | ◯ | ||
9. | Manfred Junk | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0