place
Bruch
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Bruch
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weirich, Bernhard | ◯ | ||
2. | Kemmer, Katja | ◯ | ||
3. | Heyer, Maximilian | ◯ | ||
4. | Esch, Thomas | ◯ | ||
5. | Kohl-Molitor, Stefanie | ◯ | ||
6. | Esch, Markus | ◯ | ||
7. | Leisch, Christian | ◯ | ||
8. | Zwang, Oliver | ◯ | ||
9. | Trossen, Burkhard | ◯ | ||
10. | Schneider, Eugen | ◯ | ||
11. | Ludwig, Tobias | ◯ | ||
12. | Pitsch, Thomas | ◯ | ||
13. | Trierweiler, Simone | ◯ | ||
14. | Puderbach, Kai | ◯ | ||
15. | Rolfes, Michelle | ◯ | ||
16. | Kohl, Friedrich | ◯ | ||
17. | Schmitz, Walter | ◯ | ||
18. | Legrand, Nikolaus | ◯ | ||
19. | Esch, Dana | ◯ | ||
20. | Zwang, Matthias | ◯ | ||
21. | Esch, Günter | ◯ | ||
22. | Esch, Adelheid | ◯ | ||
23. | Schmitz, Alfred | ◯ | ||
24. | Weirich, Reinhold | ◯ | ||
25. | Zwang, Christopher | ◯ | ||
26. | Peifer, Iris | ◯ | ||
27. | Zell, Johannes | ◯ | ||
28. | Merges, Dirk | ◯ | ||
29. | Billen, Lothar | ◯ | ||
30. | Steffgen, Leon | ◯ | ||
31. | Zandboer, Marc | ◯ | ||
32. | Schlodinsky, Sylvia | ◯ | ||
33. | Heyer, Katharina | ◯ | ||
34. | Remmy, Michelle | ◯ | ||
35. | Remmy, Hans Günter | ◯ | ||
36. | Remmy, Ludwig | ◯ | ||
37. | Follmann, Manfred | ◯ | ||
38. | Weirich, Andrea | ◯ | ||
39. | Thiel, Peter | ◯ | ||
40. | Rohr, Nikolaus | ◯ | ||
41. | Enders, Martina | ◯ | ||
42. | Habscheid, Guido | ◯ | ||
43. | Valerius, Sven | ◯ | ||
44. | Thiel, René | ◯ | ||
45. | Short, Allen | ◯ | ||
46. | Heyer, Karl | ◯ | ||
47. | Knödgen, Alfred | ◯ | ||
48. | Kemmer, Mark | ◯ | ||
49. | Klein, Heike | ◯ | ||
50. | Kohl, Stefan | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0