place
Bettenfeld
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Bettenfeld
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe "Für Bettenfeld e. V." | FWG "Für Bettenfeld e. V." | ◯ | ||||
1. | Bracht, Klaus | |||||
Bracht, Klaus | ||||||
2. | Weiler, Carsten | |||||
3. | Leitges, Martin | |||||
4. | Kolley, Niko | |||||
5. | Thies, Christoph | |||||
6. | Schmitz, Hartwig | |||||
7. | Gierden, Karl-Heinz | |||||
8. | Kolley, Reinhold | |||||
9. | Gierden-Rogowski, Silvia | |||||
10. | Voß, Dirk | |||||
11. | Leitges, Eric |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Tutt | WG Tutt | ◯ | ||||
1. | Tutt, Ursula | |||||
Tutt, Ursula | ||||||
2. | Graw, Rafael | |||||
Graw, Rafael | ||||||
3. | Berhard, Dieter | |||||
Berhard, Dieter | ||||||
4. | Tutt, Heinz | |||||
5. | Büttner, Ekkehard | |||||
6. | Becker, Winfried | |||||
7. | Willershausen, Arnd | |||||
8. | Pütz, Klaus | |||||
9. | Schenk, Susanne |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Zens | WG Zens | ◯ | ||||
1. | Zens, Catharina | |||||
Zens, Catharina | ||||||
2. | Thies, Manuel | |||||
Thies, Manuel | ||||||
3. | Becker, Michael | |||||
Becker, Michael | ||||||
4. | Bockstaller, Andre | |||||
Bockstaller, Andre | ||||||
5. | Regh, Maike | |||||
6. | Zens-Bockstaller, Pia | |||||
7. | Tobehn, Linda | |||||
8. | Weber, Hannes |
Wahlvorschlag 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Kremer | WG Kremer | ◯ | ||||
1. | Kremer, Bernd | |||||
Kremer, Bernd | ||||||
Kremer, Bernd | ||||||
2. | Schermann, Sven | |||||
Schermann, Sven | ||||||
Schermann, Sven | ||||||
3. | Zens, Stephan | |||||
Zens, Stephan | ||||||
Zens, Stephan | ||||||
4. | Faas, Sascha | |||||
Faas, Sascha | ||||||
Faas, Sascha |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0