place
Bettenfeld
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bracht, Klaus | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Gewählt | 419 |
Kremer, Bernd | WG Kremer | Gewählt | 269 |
Zens, Stephan | WG Kremer | Gewählt | 261 |
Thies, Christoph | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Gewählt | 254 |
Thies, Manuel | WG Zens | Gewählt | 253 |
Weiler, Carsten | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Gewählt | 252 |
Becker, Michael | WG Zens | Gewählt | 246 |
Leitges, Martin | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Gewählt | 214 |
Zens, Catharina | WG Zens | Gewählt | 214 |
Schmitz, Hartwig | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Gewählt | 192 |
Tutt, Ursula | WG Tutt | Gewählt | 188 |
Gierden, Karl-Heinz | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 179 |
Schermann, Sven | WG Kremer | Nachrückend | 168 |
Kolley, Niko | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 163 |
Gierden-Rogowski, Silvia | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 154 |
Faas, Sascha | WG Kremer | Nachrückend | 139 |
Kolley, Reinhold | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 133 |
Tutt, Heinz | WG Tutt | Gewählt | 117 |
Bockstaller, Andre | WG Zens | Nachrückend | 105 |
Pütz, Klaus | WG Tutt | Nachrückend | 100 |
Leitges, Eric | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 96 |
Voß, Dirk | FWG "Für Bettenfeld e. V." | Nachrückend | 86 |
Schenk, Susanne | WG Tutt | Nachrückend | 82 |
Graw, Rafael | WG Tutt | Nachrückend | 76 |
Regh, Maike | WG Zens | Nachrückend | 76 |
Berhard, Dieter | WG Tutt | Nachrückend | 75 |
Weber, Hannes | WG Zens | Nachrückend | 73 |
Zens-Bockstaller, Pia | WG Zens | Nachrückend | 64 |
Becker, Winfried | WG Tutt | Nachrückend | 57 |
Büttner, Ekkehard | WG Tutt | Nachrückend | 47 |
Tobehn, Linda | WG Zens | Nachrückend | 33 |
Willershausen, Arnd | WG Tutt | Nachrückend | 24 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 563 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 563 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 335 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wählende mit Wahlschein | 209 |
Wählende insgesamt | 421 |
Wahlbeteiligung | 74,8 % |