place
Bergweiler
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Bergweiler
Wählergruppe Thielen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Thielen, Reinhard | ◯ | ||
2. | Thielen, Sebastian | ◯ | ||
3. | Zeimetz, Lothar | ◯ | ||
4. | Pickartz, Andreas | ◯ | ||
5. | Thetard, Franziska | ◯ | ||
6. | Könen, Hubert | ◯ | ||
7. | Federkeil, Kim | ◯ | ||
8. | Becker, Dirk | ◯ | ||
9. | Kemmer, Roman | ◯ | ||
10. | Breitbach, Daniela | ◯ | ||
11. | Vössing, Anne | ◯ | ||
12. | Weber, Horst | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Heyer Heinz, Poststrasse | ◯ | ||
2. | Müller Severin | ◯ | ||
3. | Ehlenz Christian, Poststrasse | ◯ | ||
4. | Ungers Kevin | ◯ | ||
5. | Braun Christiane, Römerstrasse | ◯ | ||
6. | Heinz Klaus, Bergstrasse | ◯ | ||
7. | Franzen Achim | ◯ | ||
8. | Weber Michael | ◯ | ||
9. | Kemmer Stefan | ◯ | ||
10. | Müller Nils | ◯ | ||
11. | Ort Ralf | ◯ | ||
12. | Pickartz Elena | ◯ | ||
13. | Zeimetz Thomas | ◯ | ||
14. | Schmitz Michael | ◯ | ||
15. | Selzner Christian | ◯ | ||
16. | Kaspari Willi, Römerstrasse | ◯ | ||
17. | Petri Jonathan | ◯ | ||
18. | Braun Johannes | ◯ | ||
19. | Oetringer Martin | ◯ | ||
20. | Basten Harald, Herrenweg | ◯ | ||
21. | Weber Mechthild, Rentnerin | ◯ | ||
22. | Heinz Annegret, Herrenweg | ◯ | ||
23. | Müller Oliver geb. 1982 | ◯ | ||
24. | Zander Guido | ◯ | ||
25. | Pickartz Stella | ◯ | ||
26. | Zeimetz Walter | ◯ | ||
27. | Sachsen Günther | ◯ | ||
28. | Schiffmann Ludwig | ◯ | ||
29. | Bönisch Thomas | ◯ | ||
30. | Schäfer Thomas | ◯ | ||
31. | Peters Pascal | ◯ | ||
32. | Neumann Harald, Römerstrasse | ◯ | ||
33. | Simon Mathias | ◯ | ||
34. | Müller Peter, Römerstrasse | ◯ | ||
35. | Müller Jürgen | ◯ | ||
36. | Müller Zacharias | ◯ | ||
37. | Kemmer Annelie, Herrenweg | ◯ | ||
38. | Müller Herbert, geb. 1954 | ◯ | ||
39. | Friedhof Eva, Römerstrasse | ◯ | ||
40. | Rotach-Wagner, Chistian | ◯ | ||
41. | Orthmann Katharina | ◯ | ||
42. | Eltges Elisabeth, Borweg | ◯ | ||
43. | Follmann Kilian | ◯ | ||
44. | Zander Nadine | ◯ | ||
45. | Heyes Mathias | ◯ | ||
46. | Simon Kurt | ◯ | ||
47. | Zimmer Christin | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0