place
Altrich
Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Altrich
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Stoffel-Leuchter, Sylvia | |||||
Stoffel-Leuchter, Sylvia | ||||||
Stoffel-Leuchter, Sylvia | ||||||
2. | Benz-Hayer, Dorothee | |||||
Benz-Hayer, Dorothee | ||||||
Benz-Hayer, Dorothee | ||||||
3. | Mies, Michael | |||||
4. | Lehnen, Anna | |||||
5. | Oppitz, Martin | |||||
6. | Schmitt, Anne | |||||
7. | Benz, Henning | |||||
8. | Graf, Christian | |||||
9. | Theis, David | |||||
10. | Orth, Thomas | |||||
11. | Hartig, Andreas | |||||
12. | Molitor, Uwe |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Merrem | WG Merrem | ◯ | ||||
1. | Merrem, Rudolf | |||||
Merrem, Rudolf | ||||||
2. | Valerius, Johannes | |||||
Valerius, Johannes | ||||||
3. | Jeske, Kathrin | |||||
Jeske, Kathrin | ||||||
4. | Kölsch, Florian | |||||
5. | Müllers, Stephan | |||||
6. | Frenzel, Nina | |||||
7. | Lehnert, Thomas | |||||
8. | Traut, Daniel | |||||
9. | Becker, Sabrina | |||||
10. | Groos, Martin | |||||
11. | Breitbach, Katrin | |||||
12. | Pauli, Thomas | |||||
13. | Becker, Dominic |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0