Verbandsgemeinde Trier-Land

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Trier-Land
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 56.728 15,1 % 15,1
CDU 112.827 30,0 % 30,0
GRÜNE 44.544 11,8 % 11,8
FREIE WÄHLER 44.870 11,9 % 11,9
FW Trier-Land e.V. 117.519 31,2 % 31,2
Stimmberechtigte 17.717 - -
Wähler 11.870 67,0 % 0,0
Ungültige Stimmzettel 364 3,1 % 3,1
Gültige Stimmen 376.488 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Trier-Land
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Matter, Dominik 1 4.071 Gewählt
1 Müller, Dieter 2 3.958 Gewählt
2 Olk, Edith Katharina 3 3.729 Gewählt
5 Schuh, Dominik 4 3.642 Gewählt
6 Gierten, Rainer 5 3.259 Gewählt
7 Ungar, Udo 6 3.099 Gewählt
4 Moser, Simone Helga 7 3.083 Nachrückend
8 Dahm, Dieter Johannes 8 3.050 Nachrückend
11 Holz, Sebastian 9 3.047 Nachrückend
13 Stattrop, Ursula 10 3.003 Nachrückend
14 Fusenig, Harald 11 2.970 Nachrückend
10 Hoellen, Thomas Maria 12 2.968 Nachrückend
9 Lüdeking, Jörg 13 2.930 Nachrückend
12 Ehlen, Thomas Johannes 14 2.919 Nachrückend
15 Brunke, Volker 15 2.717 Nachrückend
16 Müller, Karin Hedwig Christel 16 2.602 Nachrückend
19 Müller, Peter 17 1.468 Nachrückend
18 Lüdeking, Jutta 18 1.460 Nachrückend
17 Bins, Stefan 19 1.433 Nachrückend
20 Prieß, Olaf Alexander 20 1.320 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Biegel, Christoph 1 3.952 Gewählt
2 Potemke, Julian 2 3.832 Gewählt
11 Arnoldy, Willi 3 3.710 Gewählt
18 Cordie, Jürgen 4 3.675 Gewählt
6 Lübbers, Mario 5 3.671 Gewählt
8 Thielen, Claudia 6 3.554 Gewählt
5 Dr. Wallenborn, Melitta 7 3.523 Gewählt
9 Borne, Anne-Marie 8 3.519 Gewählt
3 Reichart-Ries, Katja 9 3.486 Gewählt
4 Wagner, Tobias 10 3.346 Gewählt
22 Mohn, Alexandra 11 3.339 Gewählt
23 Burg, Matthias 12 3.290 Nachrückend
10 Müller, Jürgen 13 3.271 Nachrückend
16 Olk, Werner 14 3.243 Nachrückend
12 Cordie, Anke 15 3.195 Nachrückend
19 Ehlenz, Thomas 16 3.191 Nachrückend
7 Sels, Joachim 17 3.176 Nachrückend
30 Kierspel, Ralf 18 3.173 Nachrückend
24 Hubert, Markus 19 3.170 Nachrückend
20 Conrad, Marc 20 3.147 Nachrückend
17 Krein, Carsten 21 3.048 Nachrückend
21 Braun, Maria 22 3.008 Nachrückend
15 Friedrich, Marcus 23 3.002 Nachrückend
14 Kremer, Pia 24 2.964 Nachrückend
13 Bohn, Gregor 25 2.942 Nachrückend
32 Pauly, Franz 26 2.899 Nachrückend
29 Thiel, Stefan 27 2.803 Nachrückend
28 Dr. Groothoff, Bernd 28 2.796 Nachrückend
34 Barth, Volker 29 2.743 Nachrückend
25 Schneider, Udo 30 2.734 Nachrückend
27 Bauer, Christel 31 2.728 Nachrückend
26 Sachs, Anita 32 2.711 Nachrückend
35 Moos, Daniel 33 2.607 Nachrückend
33 Fischer, Rüdiger 34 2.575 Nachrückend
36 Premm, Karl-Heinz 35 2.457 Nachrückend
31 Steffes, Matthias 36 2.347 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Wirtz, Alfred 1 4.548 Gewählt
1 Nöhl, Daniela 2 4.046 Gewählt
3 Kluth, Renate 3 3.866 Gewählt
5 Bulitta, Boris 4 3.544 Gewählt
6 Dr. Huschens, Margarethe 5 3.531 Nachrückend
4 Andersen, Roald 6 3.493 Nachrückend
7 Rosleff Sörensen, Elke 7 2.382 Nachrückend
9 Heitland, Herbert 8 2.371 Nachrückend
8 Rosemann, Werner 9 2.348 Nachrückend
10 Scheiern, Thomas 10 2.344 Nachrückend
12 Dr. Vogelgesang, Waldemar 11 1.528 Nachrückend
14 Kömen, Norbert 12 1.367 Nachrückend
11 Hartmann-Tsigos, Gabriele 13 1.291 Nachrückend
17 Apel, Claudia 14 1.226 Nachrückend
16 Kluth, Herbert 15 1.199 Nachrückend
15 Bulitta, Martina 16 1.186 Nachrückend
13 Dubberke, Christel 17 1.155 Nachrückend
19 Weber, Martin 18 1.045 Nachrückend
18 Bogerts, Norbert 19 1.044 Nachrückend
20 Hartmann, Christoph 20 1.030 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Disch, Oswald 1 4.620 Gewählt
5 Schröder, Andreas 2 4.073 Gewählt
4 Tittel, Jule 3 4.069 Gewählt
8 Adam, Frank 4 3.878 Gewählt
3 Fischer-Gromzick, Joachim 5 3.769 Nachrückend
7 Fischer, Julia 6 3.673 Nachrückend
2 Fischer, Marc 7 3.617 Nachrückend
12 Zöpfchen, Christian 8 3.481 Nachrückend
11 Adam, Christoph 9 3.477 Nachrückend
10 Fischer, Vera 10 3.470 Nachrückend
6 Baumann, Benedict 11 3.419 Nachrückend
9 Jakobs, Leon 12 3.324 Nachrückend

FW Trier-Land e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
15 Keilen, Marzellin (Marcell) 1 4.806 Gewählt
1 Grundhöfer, Michael 2 4.020 Gewählt
4 Ney, Constantin 3 3.984 Gewählt
29 Neises, Thomas 4 3.821 Gewählt
3 Schneider, Toni 5 3.815 Gewählt
2 Kirsch, Rainer 6 3.763 Gewählt
5 Bretz, Dieter 7 3.735 Gewählt
18 Scheuern, Markus 8 3.632 Gewählt
11 Schmitt, Hubert 9 3.624 Gewählt
33 Daleiden, Matthias 10 3.488 Gewählt
28 Gouverneur, Werner 11 3.479 Gewählt
17 Lay, Heinz-Werner 12 3.423 Nachrückend
21 Mick, Alexander 13 3.375 Nachrückend
7 Achten, Marco 14 3.363 Nachrückend
20 Barzen, Andreas 15 3.343 Nachrückend
14 Bindges, Winfried 16 3.181 Nachrückend
25 Laudor, Oswald 17 3.155 Nachrückend
16 Bruns, Peter 18 3.147 Nachrückend
13 Veit, Uwe 19 3.120 Nachrückend
26 Kolb, Stefan 20 3.108 Nachrückend
6 Hoffmann, Stefan 21 3.105 Nachrückend
12 Rademacher, Manuel 22 3.067 Nachrückend
23 Henter, Frank 23 3.034 Nachrückend
22 Lewandowski, Mirco 24 3.008 Nachrückend
8 Koller, Adam 25 2.954 Nachrückend
24 Kattinger, Michael 26 2.933 Nachrückend
9 Minn, Christian 27 2.930 Nachrückend
34 Keilen, Guido 28 2.890 Nachrückend
35 Schuster-Brommenschenkel, Ingrid 29 2.871 Nachrückend
19 Kettern, Franz 30 2.863 Nachrückend
27 Gorges, Nicole 31 2.862 Nachrückend
30 Werny, Alfons 32 2.778 Nachrückend
31 Wagner, Roland 33 2.771 Nachrückend
10 Ochotzki-Schwind, Joachim 34 2.728 Nachrückend
36 Heib, Rita 35 2.690 Nachrückend
32 Wagner, Markus 36 2.653 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Trier-Land
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Keilen, Marzellin (Marcell) FW Trier-Land e.V. 4.806
Disch, Oswald FREIE WÄHLER 4.620
Wirtz, Alfred GRÜNE 4.548
Schröder, Andreas FREIE WÄHLER 4.073
Matter, Dominik SPD 4.071
Tittel, Jule FREIE WÄHLER 4.069
Nöhl, Daniela GRÜNE 4.046
Grundhöfer, Michael FW Trier-Land e.V. 4.020
Ney, Constantin FW Trier-Land e.V. 3.984
Müller, Dieter SPD 3.958
Biegel, Christoph CDU 3.952
Adam, Frank FREIE WÄHLER 3.878
Kluth, Renate GRÜNE 3.866
Potemke, Julian CDU 3.832
Neises, Thomas FW Trier-Land e.V. 3.821
Schneider, Toni FW Trier-Land e.V. 3.815
Kirsch, Rainer FW Trier-Land e.V. 3.763
Bretz, Dieter FW Trier-Land e.V. 3.735
Olk, Edith Katharina SPD 3.729
Arnoldy, Willi CDU 3.710
Cordie, Jürgen CDU 3.675
Lübbers, Mario CDU 3.671
Schuh, Dominik SPD 3.642
Scheuern, Markus FW Trier-Land e.V. 3.632
Schmitt, Hubert FW Trier-Land e.V. 3.624
Thielen, Claudia CDU 3.554
Bulitta, Boris GRÜNE 3.544
Dr. Wallenborn, Melitta CDU 3.523
Borne, Anne-Marie CDU 3.519
Daleiden, Matthias FW Trier-Land e.V. 3.488
Reichart-Ries, Katja CDU 3.486
Gouverneur, Werner FW Trier-Land e.V. 3.479
Wagner, Tobias CDU 3.346
Mohn, Alexandra CDU 3.339
Gierten, Rainer SPD 3.259
Ungar, Udo SPD 3.099