SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Krütten, Claudia | 1 | 258 | Gewählt |
2 | Hammes, Gerhard | 2 | 157 | Nachrückend |
3 | Schaich, Josef | 3 | 128 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 2350715111 - Zemmer
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 14,6 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 543 | 18,1 % |
CDU | 515 | 17,1 % |
FWG Fidei | 809 | 26,9 % |
Wählergruppe Blesius | 1.141 | 37,9 % |
Stimmberechtigte | 934 | - |
Wähler | 545 | 58,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 4,8 % |
Gültige Stimmen | 3.008 | - |
Ortsbeiratswahl 2024 Verhältniswahl, 2350715111 - Zemmer
Vorläufiges Ergebnis
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Ensch, Thomas | CDU | 325 | |
Blesius, Cornelia | Wählergruppe Blesius | 285 | |
Krütten, Claudia | SPD | 258 | |
Farsch, Sebastian | FWG Fidei | 196 | |
Krütten, Stephan | Wählergruppe Blesius | 192 | |
Heck, Lukas | FWG Fidei | 135 |