FREIE WÄHLER
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Christoph | 1 | 53 | Gewählt |
2 | Grabert, Uwe | 2 | 50 | Gewählt |
3 | Adam, Frank | 3 | 36 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 2350711161 - Kersch
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 18,6 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
FREIE WÄHLER | 139 | 29,9 % |
Wählergruppe Metzler | 138 | 29,7 % |
Wählergruppe Nöhl | 188 | 40,4 % |
Stimmberechtigte | 101 | - |
Wähler | 94 | 93,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 465 | - |
Ortsbeiratswahl 2024 Verhältniswahl, 2350711161 - Kersch
Vorläufiges Ergebnis
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Metzler, Roman Martin Jakob | Wählergruppe Metzler | 54 | |
Adam, Christoph | FREIE WÄHLER | 53 | |
Grabert, Uwe | FREIE WÄHLER | 50 | |
Adam, Joachim | Wählergruppe Nöhl | 50 | |
Nöhl, Daniela | Wählergruppe Nöhl | 48 |