CDU
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Müller, Jürgen | 64 |
2 | Hansen, Michael | 72 |
3 | Hill, Andreas Christian | 51 |
4 | Engel, Adele | 57 |
5 | Lieser, Johannes | 40 |
6 | Serwe, Dirk | 34 |
7 | Conrad, Raphaela Maria | 33 |
9. Juni 2024, Welschbillig/Träg
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 351 | 99,4 % |
Wähler benannte Personen | 2 | 0,6 % |
Stimmberechtigte | 117 | - |
Wähler | 89 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 353 | - |
Ortsbeiratswahl 2024 Mehrheitswahl, Welschbillig/Träg
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Müller, Jürgen | 64 |
2 | Hansen, Michael | 72 |
3 | Hill, Andreas Christian | 51 |
4 | Engel, Adele | 57 |
5 | Lieser, Johannes | 40 |
6 | Serwe, Dirk | 34 |
7 | Conrad, Raphaela Maria | 33 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Olk Michael | 2 |