Wahlbeteiligung: 64,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Ney, Constantin | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 1.542 |
Gouverneur, Werner | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 1.095 |
Coster, Thomas | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 991 |
Friedrich, Sonja | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 970 |
Keilen, Marcell | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 929 |
Pitsch, Silvia | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 792 |
Schneider, Sonja | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 776 |
Schuh, Dominik | SPD | Gewählt | 765 |
Farsch, Sebastian | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 733 |
Krebs, Katharina | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 699 |
Hein, Michael | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 691 |
Lunkes, Guido | FWG Fidei e.V. | Gewählt | 689 |
Keilen, Guido | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 677 |
Keilen, Michael | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 668 |
Cordie, Anke | CDU | Gewählt | 661 |
Grabisch, Antje | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 644 |
Krütten, Claudia | SPD | Gewählt | 639 |
Hub, Louis-Oskar | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 628 |
Nottinger, Achim | SPD | Gewählt | 626 |
Cordie, Anne | SPD | Nachrückend | 591 |
Schuh, Tom Otis | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 574 |
Wallenborn, Tobias | CDU | Gewählt | 554 |
Schaich, Josef | SPD | Nachrückend | 538 |
Faß, Elke | SPD | Nachrückend | 529 |
Heck, Lukas | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 510 |
Blesius, Cornelia | Wählergruppe Blesius | Gewählt | 503 |
Schneider, Udo | CDU | Nachrückend | 498 |
Leonardy, Manuel | SPD | Nachrückend | 496 |
Meier, Markus | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 465 |
Hammes, Gerhard | SPD | Nachrückend | 461 |
Schneider, Jonas | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 442 |
Neumayer, Bernhard | FWG Fidei e.V. | Nachrückend | 442 |
Beck, Susanne | CDU | Nachrückend | 432 |
Schönhofen, Franziskus | CDU | Nachrückend | 428 |
Mick, Alexander | Wählergruppe Blesius | Gewählt | 411 |
Krütten, Stephan | Wählergruppe Blesius | Gewählt | 408 |
Schönhofen, Marianne | Wählergruppe Blesius | Gewählt | 394 |
Schmitz, Monja | CDU | Nachrückend | 379 |
Brenner, Miriam | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 357 |
Gerhards, Klaus-Peter | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 347 |
Hessel, Frank | SPD | Nachrückend | 337 |
Valerius, Stefanie | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 273 |
May, Michael | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 265 |
Schneider, Michaela | CDU | Nachrückend | 263 |
Dose, Andre | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 257 |
Gerhards, Carsten | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 248 |
Clemens, Michael | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 242 |
Gerhards, Markus | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 240 |
Hoett, Karl Heinz | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 237 |
Schmitt, Andreas | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 228 |
Schönhofen, Norbert | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 216 |
Hubert, Adolf | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 213 |
Walther, Sven | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 205 |
Becker, Martin | CDU | Nachrückend | 191 |
Ensch, Karl | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 188 |
May, Joachim | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 172 |
Ottenbreit, Hans-Josef | Wählergruppe Blesius | Nachrückend | 163 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.481 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.481 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.480 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.001 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 712 |
Wählende mit Wahlschein | 889 |
Wählende insgesamt | 1.601 |
Wahlbeteiligung | 64,5 % |