Wahlbeteiligung: 29,2 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 137 | 22,2 % |
SPD | 114 | 18,5 % |
GRÜNE | 59 | 9,6 % |
AfD | 109 | 17,7 % |
FDP | 36 | 5,8 % |
DIE LINKE | 17 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 61 | 9,9 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
BSW | 24 | 3,9 % |
Übrige | 57 | 9,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.148 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.148 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.134 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.014 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 620 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 628 |
Wahlbeteiligung | 29,2 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 137 | 22,2 % |
SPD | 114 | 18,5 % |
GRÜNE | 59 | 9,6 % |
AfD | 109 | 17,7 % |
FDP | 36 | 5,8 % |
DIE LINKE | 17 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 61 | 9,9 % |
Die PARTEI | 13 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
Volt | 13 | 2,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 24 | 3,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Newel/Lorich | Newel/Butzweiler 1 |